Ride
811
aktywności
Walk
202
aktywności
Hike
8
aktywności
Run
1
aktywności
Statystyki łączne
| Łączny dystans | 11487.14 km |
| Łączny czas ruchu | 863:22:14 |
| Łączne przewyższenia | 58541 m |
| Spalone kalorie | 257,233 kcal |
| Kwadraty mapy | 6513 |
Średnie wartości
| Średni dystans | 10.96 km |
| Średni czas ruchu | 0:49:25 |
| Średnie przewyższenia | 56 m |
| Średnie kalorie | 245 kcal |
| Średnia prędkość | 13.3 km/h |
Rekordy osobiste
120.21 km
Najdłuższy dystans
912 m
Największe przewyższenia
3488 kcal
Najwięcej spalonych kalorii
86
Najwięcej kwadratów
Postęp mapowania lokalizacji
1031 z 1048 aktywności ma przypisaną lokalizację
1031
Zmapowanych tras