Ride
864
aktywności
Walk
244
aktywności
Hike
8
aktywności
Run
3
aktywności
Statystyki łączne
| Łączny dystans | 12250.53 km |
| Łączny czas ruchu | 936:59:34 |
| Łączne przewyższenia | 62665 m |
| Spalone kalorie | 291,577 kcal |
| Kwadraty mapy | 6896 |
Średnie wartości
| Średni dystans | 10.7 km |
| Średni czas ruchu | 0:49:06 |
| Średnie przewyższenia | 55 m |
| Średnie kalorie | 255 kcal |
| Średnia prędkość | 13.07 km/h |
Rekordy osobiste
120.21 km
Najdłuższy dystans
912 m
Największe przewyższenia
3488 kcal
Najwięcej spalonych kalorii
86
Najwięcej kwadratów
Postęp mapowania lokalizacji
1125 z 1145 aktywności ma przypisaną lokalizację
1125
Zmapowanych tras