Ride
819
aktywności
Walk
222
aktywności
Hike
8
aktywności
Run
1
aktywności
Statystyki łączne
| Łączny dystans | 11621.82 km |
| Łączny czas ruchu | 880:47:24 |
| Łączne przewyższenia | 59268 m |
| Spalone kalorie | 264,205 kcal |
| Kwadraty mapy | 6589 |
Średnie wartości
| Średni dystans | 10.8 km |
| Średni czas ruchu | 0:49:06 |
| Średnie przewyższenia | 55 m |
| Średnie kalorie | 246 kcal |
| Średnia prędkość | 13.19 km/h |
Rekordy osobiste
120.21 km
Najdłuższy dystans
912 m
Największe przewyższenia
3488 kcal
Najwięcej spalonych kalorii
86
Najwięcej kwadratów
Postęp mapowania lokalizacji
1056 z 1076 aktywności ma przypisaną lokalizację
1056
Zmapowanych tras