Ride
832
aktywności
Walk
227
aktywności
Hike
8
aktywności
Run
3
aktywności
Statystyki łączne
| Łączny dystans | 11861.06 km |
| Łączny czas ruchu | 901:38:22 |
| Łączne przewyższenia | 60730 m |
| Spalone kalorie | 274,604 kcal |
| Kwadraty mapy | 6708 |
Średnie wartości
| Średni dystans | 10.82 km |
| Średni czas ruchu | 0:49:21 |
| Średnie przewyższenia | 55 m |
| Średnie kalorie | 251 kcal |
| Średnia prędkość | 13.15 km/h |
Rekordy osobiste
120.21 km
Najdłuższy dystans
912 m
Największe przewyższenia
3488 kcal
Najwięcej spalonych kalorii
86
Najwięcej kwadratów
Postęp mapowania lokalizacji
1076 z 1096 aktywności ma przypisaną lokalizację
1076
Zmapowanych tras