Filtry statystyk

25

Liczba aktywności

122.68 km

Całkowity dystans

15:21

Całkowity czas

7.99 km/h

Średnia prędkość

Dystans miesięczny (2026)

Najlepsze wyniki (2026)

19.74 km

Najdłuższy dystans

Nie znaleziono wpisĂłw.

Najdłuższy czas

Nie znaleziono wpisĂłw.

Najwięcej osiągnięć

Szczegółowe statystyki

Rok Liczba aktywności Łączny dystans Łączny czas Średnia prędkość Średni dystans Przyrost wysokości
2026 25 122.68 km 15:21 7.99 km/h 4.91 km 671 m
2025 174 1780.43 km 145:39 12.32 km/h 10.35 km 9218 m
2024 295 3238.26 km 246:46 13.21 km/h 11.09 km 16904 m
2023 142 2117.48 km 131:02 16.16 km/h 14.91 km 10983 m
2022 38 430.28 km 34:22 12.52 km/h 11.32 km 2103 m
2021 42 359.28 km 29:28 12.19 km/h 8.55 km 1556 m
2020 22 216.25 km 17:12 12.57 km/h 9.83 km 1040 m
2019 15 99.84 km 8:48 11.34 km/h 6.66 km 332 m
2018 18 151.38 km 13:06 11.55 km/h 8.41 km 1128 m
2017 108 642.01 km 46:35 13.77 km/h 5.94 km 2974 m
2016 151 1948.45 km 150:03 12.98 km/h 13.08 km 9888 m
2015 36 440.6 km 33:20 13.22 km/h 12.24 km 2121 m
2014 brak danych 0 km 0:00 brak danych km/h brak danych km 0 m
2013 brak danych 0 km 0:00 brak danych km/h brak danych km 0 m
2012 5 16.85 km 1:59 8.46 km/h 3.37 km 115 m
2011 5 58.01 km 7:00 8.29 km/h 11.6 km 237 m

Podsumowanie wszystkich lat

Wszystkie aktywności

1076

Całkowity dystans

11621.82 km

Całkowity czas

880:47

Przyrost wysokości

59268 m