Ride
811
aktywności
Walk
214
aktywności
Hike
8
aktywności
Run
1
aktywności
Statystyki łączne
| Łączny dystans | 11530.74 km |
| Łączny czas ruchu | 873:04:45 |
| Łączne przewyższenia | 58663 m |
| Spalone kalorie | 260,423 kcal |
| Kwadraty mapy | 6541 |
Średnie wartości
| Średni dystans | 10.88 km |
| Średni czas ruchu | 0:49:25 |
| Średnie przewyższenia | 55 m |
| Średnie kalorie | 246 kcal |
| Średnia prędkość | 13.21 km/h |
Rekordy osobiste
120.21 km
Najdłuższy dystans
912 m
Największe przewyższenia
3488 kcal
Najwięcej spalonych kalorii
86
Najwięcej kwadratów
Postęp mapowania lokalizacji
1040 z 1060 aktywności ma przypisaną lokalizację
1040
Zmapowanych tras