31.07.2025 17:51
Ride
-
Dystans
18.41 km
-
Średnia prędkość
13.31 km/h
-
Maksymalna prędkość
40.39 km/h
-
Czas ruchu
01:23
-
Całkowity czas
01:44
-
Najniższa wysokość
230.8 m
-
Najwyższa wysokość
254.4 m
-
Suma przewyższeń
73 m
-
Kalorie
593
-
Kwadraty
8
Zdjęcia na trasie
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.03 | 6:73 | -8.2 | 3.58 |
2 | 0.99 | 5:02 | -2.6 | 3.56 |
3 | 1.00 | 5:78 | 0.4 | 3.06 |
4 | 0.99 | 5:12 | 2 | 3.21 |
5 | 1.00 | 4:02 | -2.6 | 4.15 |
6 | 1.02 | 4:52 | 1.4 | 3.76 |
7 | 1.00 | 8:7 | 0.8 | 3.13 |
8 | 1.03 | 4:62 | 6 | 3.72 |
9 | 0.98 | 3:4 | -4.2 | 4.79 |
10 | 0.99 | 3:65 | -1.8 | 4.53 |
11 | 0.99 | 3:83 | 0.6 | 4.32 |
12 | 0.99 | 3:52 | 11.2 | 4.69 |
13 | 1.00 | 3:95 | -12.6 | 4.21 |
14 | 1.00 | 20:23 | 1 | 3.2 |
15 | 1.00 | 5:97 | 0 | 2.89 |
16 | 1.02 | 4:83 | 3.2 | 3.52 |
17 | 0.99 | 4:48 | 2.6 | 3.66 |
18 | 1.06 | 5:22 | 5.6 | 5.06 |
19 | 0.34 | 1:25 | 1.4 | 5.05 |
Miejscowości
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 746Uproszczone: 97