31.07.2023 21:42
Ride
-
Dystans
16.63 km
-
Średnia prędkość
27.87 km/h
-
Maksymalna prędkość
43.54 km/h
-
Czas ruchu
00:35
-
Całkowity czas
00:47
-
Najniższa wysokość
227.5 m
-
Najwyższa wysokość
280.4 m
-
Suma przewyższeń
77.5 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
10
-
Osiągnięcia
8
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 3:12 | -7.9 | 5.94 |
| 2 | 1.00 | 2:17 | -2.4 | 7.71 |
| 3 | 1.00 | 2:23 | 0.6 | 7.45 |
| 4 | 1.00 | 2:25 | 2.2 | 7.42 |
| 5 | 1.00 | 1:87 | 1 | 8.93 |
| 6 | 1.00 | 2:07 | 5.4 | 8.07 |
| 7 | 1.00 | 1:83 | 6.1 | 9.07 |
| 8 | 1.00 | 2:2 | 15.4 | 7.58 |
| 9 | 1.00 | 1:97 | 1.6 | 8.48 |
| 10 | 1.00 | 2:15 | 2.2 | 7.75 |
| 11 | 1.00 | 2:15 | 8 | 7.76 |
| 12 | 1.00 | 1:75 | -11.8 | 9.48 |
| 13 | 1.01 | 1:67 | -6.5 | 10.07 |
| 14 | 1.00 | 1:57 | -17.2 | 10.61 |
| 15 | 1.00 | 1:77 | -2.7 | 9.42 |
| 16 | 1.00 | 2:27 | 5 | 7.32 |
| 17 | 0.63 | 14:05 | 1 | 3.41 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Pierzchnica
- Skrzelczyce
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- Radomice
- Brudzów
- gmina Pierzchnica
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odwrotny zalew | 121 | 121 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| [R] Morawica - Łabędziów | 148 | 148 | 1319.8 | 0.2 | 2.9 | 213 | 208.2 |
| Radomice Las | 229 | 229 | 1986.1 | 0.7 | 7.2 | 249.8 | 236 |
| Zagórze (Główna - Stok) | 166 | 166 | 1380.1 | 0 | 3.3 | 247.4 | 245 |
| Radomice Drugie / Zagórze, Główna (św. Antoniego - Skok) | 90 | 90 | 760 | -0.1 | 0.9 | 260.9 | 260.2 |
| Radomice, Stara Wieś (Stok - Chuda Góra) | 112 | 112 | 895.1 | 1.2 | 3.9 | 267.6 | 256.6 |
| Radomice, Stara Wieś (kościół - cmentarz) | 54 | 54 | 407.9 | 0 | 5.8 | 277.9 | 270.4 |
| Gawronki - up&down | 60 | 60 | 539.1 | -0.4 | 3.9 | 243.6 | 235.8 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 0Uproszczone: 81