31.07.2023 21:40
Ride
-
Dystans
16.56 km
-
Średnia prędkość
27.6 km/h
-
Maksymalna prędkość
49.42 km/h
-
Czas ruchu
00:36
-
Całkowity czas
00:40
-
Najniższa wysokość
227.5 m
-
Najwyższa wysokość
280.4 m
-
Suma przewyższeń
77.5 m
-
Kalorie
84
-
Kwadraty
10
-
Osiągnięcia
4
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 4:77 | -7.9 | 5.79 |
| 2 | 1.00 | 2:17 | -2.4 | 7.66 |
| 3 | 1.00 | 2:25 | 0.7 | 7.42 |
| 4 | 1.00 | 2:27 | 2.7 | 7.38 |
| 5 | 1.00 | 1:85 | 0.5 | 8.97 |
| 6 | 1.00 | 2:07 | 5.3 | 8.04 |
| 7 | 1.00 | 1:85 | 6.6 | 9.05 |
| 8 | 1.00 | 2:2 | 14.9 | 7.54 |
| 9 | 1.00 | 1:97 | 1.7 | 8.48 |
| 10 | 1.00 | 2:18 | 2.4 | 7.67 |
| 11 | 0.99 | 2:13 | 8.3 | 7.77 |
| 12 | 1.01 | 1:75 | -12.5 | 9.61 |
| 13 | 1.00 | 1:65 | -7.1 | 10.06 |
| 14 | 1.00 | 1:57 | -16.1 | 10.64 |
| 15 | 1.00 | 1:8 | -3.2 | 9.28 |
| 16 | 0.99 | 2:28 | 5 | 7.24 |
| 17 | 0.56 | 6 | 1.1 | 3 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Pierzchnica
- Skrzelczyce
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- Radomice
- Brudzów
- gmina Pierzchnica
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odwrotny zalew | 121 | 121 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| [R] Morawica - Łabędziów | 148 | 148 | 1319.8 | 0.2 | 2.9 | 213 | 208.2 |
| Radomice Las | 229 | 229 | 1986.1 | 0.7 | 7.2 | 249.8 | 236 |
| Zagórze (Główna - Stok) | 166 | 166 | 1380.1 | 0 | 3.3 | 247.4 | 245 |
| Radomice Drugie / Zagórze, Główna (św. Antoniego - Skok) | 90 | 90 | 760 | -0.1 | 0.9 | 260.9 | 260.2 |
| Radomice, Stara Wieś (Stok - Chuda Góra) | 112 | 112 | 895.1 | 1.2 | 3.9 | 267.6 | 256.6 |
| Radomice, Stara Wieś (kościół - cmentarz) | 54 | 54 | 407.9 | 0 | 5.8 | 277.9 | 270.4 |
| Gawronki - up&down | 61 | 61 | 539.1 | -0.4 | 3.9 | 243.6 | 235.8 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 0Uproszczone: 77