31.07.2023 18:29
Ride
-
Dystans
10.55 km
-
Średnia prędkość
22.83 km/h
-
Maksymalna prędkość
35.11 km/h
-
Czas ruchu
00:27
-
Całkowity czas
02:11
-
Najniższa wysokość
227.5 m
-
Najwyższa wysokość
239.2 m
-
Suma przewyższeń
11.7 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
4
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 2:62 | 1.1 | 6.4 |
| 2 | 1.00 | 2:65 | -0.6 | 6.3 |
| 3 | 1.00 | 2:5 | 0.2 | 6.65 |
| 4 | 1.00 | 106:7 | -0.3 | 5.48 |
| 5 | 1.01 | 2:62 | -0.2 | 6.4 |
| 6 | 1.00 | 2:47 | -0.1 | 6.73 |
| 7 | 1.00 | 2:32 | 0.8 | 7.19 |
| 8 | 1.00 | 2:43 | -0.6 | 6.88 |
| 9 | 1.00 | 2:68 | -1.3 | 6.19 |
| 10 | 1.00 | 2:3 | 7.9 | 7.27 |
| 11 | 0.54 | 2:37 | 3.8 | 4.3 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- gmina Morawica
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalew Morawica | 143 | 143 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
| Zalew Morawica | 145 | 145 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
| Odwrotny zalew | 141 | 141 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 141 | 141 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 139 | 139 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 143 | 143 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 0Uproszczone: 94