30.05.2024 12:41
Ride
-
Dystans
73.01 km
-
Średnia prędkość
19.72 km/h
-
Maksymalna prędkość
56.57 km/h
-
Czas ruchu
03:42
-
Całkowity czas
04:46
-
Najniższa wysokość
215.4 m
-
Najwyższa wysokość
320.8 m
-
Suma przewyższeń
600 m
-
Kalorie
2538
-
Kwadraty
44
-
Osiągnięcia
1
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 5:3 | -6.8 | 5.37 |
| 2 | 1.00 | 3:12 | -1.4 | 5.37 |
| 3 | 1.01 | 2:78 | 1.2 | 6.06 |
| 4 | 1.03 | 2:42 | -2.6 | 7.1 |
| 5 | 0.96 | 2:32 | 2.2 | 6.9 |
| 6 | 1.04 | 2:03 | 0.8 | 8.56 |
| 7 | 0.97 | 2:07 | -5.2 | 7.84 |
| 8 | 1.00 | 1:88 | -1.4 | 8.89 |
| 9 | 0.98 | 1:85 | -2.4 | 8.81 |
| 10 | 1.03 | 1:87 | -0.4 | 9.21 |
| 11 | 1.00 | 1:97 | -0.2 | 8.46 |
| 12 | 0.98 | 3:25 | 0 | 6.16 |
| 13 | 0.99 | 1:95 | 2.6 | 8.43 |
| 14 | 1.05 | 2:23 | -4 | 7.81 |
| 15 | 0.94 | 8:63 | 0 | 3.69 |
| 16 | 1.04 | 3:23 | 15 | 5.37 |
| 17 | 1.00 | 5:27 | 28 | 3.96 |
| 18 | 0.99 | 3:3 | -21 | 5.57 |
| 19 | 0.99 | 4:58 | -4.6 | 4.02 |
| 20 | 1.03 | 2:98 | 4.2 | 5.76 |
| 21 | 0.95 | 2:75 | 0 | 6.84 |
| 22 | 1.02 | 12:33 | -3.2 | 4.82 |
| 23 | 1.01 | 1:72 | -22.2 | 9.8 |
| 24 | 1.02 | 2:02 | -0.6 | 8.44 |
| 25 | 0.96 | 3:48 | 5.8 | 6.34 |
| 26 | 1.01 | 4:05 | 1 | 5.12 |
| 27 | 1.00 | 2:38 | -5.6 | 6.98 |
| 28 | 1.04 | 2:27 | 0 | 7.65 |
| 29 | 0.97 | 2:58 | -1 | 6.23 |
| 30 | 0.98 | 3 | 2.8 | 5.43 |
| 31 | 1.04 | 4:58 | -1.2 | 4.98 |
| 32 | 0.97 | 3:2 | 7.6 | 5.78 |
| 33 | 0.99 | 3:85 | -3.8 | 4.9 |
| 34 | 1.02 | 3:07 | 1.2 | 6.06 |
| 35 | 1.00 | 3:97 | -11.2 | 5.24 |
| 36 | 0.99 | 5:57 | 2.4 | 4.12 |
| 37 | 1.03 | 4:57 | 3.8 | 5.19 |
| 38 | 0.97 | 4:2 | 11.2 | 4.63 |
| 39 | 1.00 | 3:9 | 6.2 | 5.19 |
| 40 | 1.00 | 3:87 | -21.6 | 5.55 |
| 41 | 1.01 | 5:43 | 0.8 | 4.56 |
| 42 | 1.01 | 4:98 | 0.2 | 4.62 |
| 43 | 1.01 | 3:1 | 2.8 | 5.44 |
| 44 | 0.97 | 4:72 | 17.2 | 3.92 |
| 45 | 1.02 | 6:2 | 33.2 | 3.18 |
| 46 | 1.03 | 2:8 | -25 | 6.12 |
| 47 | 0.95 | 2:67 | -1.2 | 5.95 |
| 48 | 1.00 | 2:48 | -12.6 | 8.02 |
| 49 | 1.00 | 2:07 | -4.4 | 8.04 |
| 50 | 1.01 | 3:73 | -3 | 5.29 |
| 51 | 1.00 | 2:83 | 7.6 | 6.45 |
| 52 | 1.02 | 2:17 | -3 | 7.82 |
| 53 | 0.96 | 2:35 | 5.6 | 6.83 |
| 54 | 1.01 | 5:72 | 29 | 3.64 |
| 55 | 1.06 | 3:83 | 13.4 | 4.61 |
| 56 | 0.94 | 3:17 | -12.6 | 5.7 |
| 57 | 1.02 | 3:63 | 10.4 | 4.69 |
| 58 | 0.97 | 4:82 | 11.8 | 3.75 |
| 59 | 1.01 | 3:22 | -2.4 | 5.25 |
| 60 | 0.99 | 2:73 | -4 | 6.72 |
| 61 | 1.02 | 3 | -14.8 | 6.16 |
| 62 | 0.99 | 2:77 | 8.6 | 5.99 |
| 63 | 0.99 | 3:3 | 35 | 5.02 |
| 64 | 1.01 | 2:18 | -28.8 | 7.7 |
| 65 | 0.99 | 2:15 | -18 | 7.69 |
| 66 | 1.02 | 2:03 | -14.4 | 8.39 |
| 67 | 0.98 | 2:52 | 4 | 6.52 |
| 68 | 1.02 | 2:47 | -1.2 | 6.91 |
| 69 | 0.97 | 2:67 | -3.2 | 6.06 |
| 70 | 1.01 | 3:8 | 8.2 | 4.43 |
| 71 | 1.00 | 39:2 | -7.8 | 4.63 |
| 72 | 1.02 | 2:83 | 3.4 | 6.02 |
| 73 | 0.97 | 4:48 | 8.8 | 4.07 |
| 74 | 0.01 | 0:13 | -0.2 | 1.03 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat jędrzejowski
- gmina Sobków
- Gajówka
- Michalinówka
- Wierzbica
- Sobków
- Staniowice
- Wólka Kawęcka
- Mokrsko Górne
- Mokrsko Dolne
- Sokołów Górny
- gmina Sobków
- powiat kielecki
- gmina Chęciny
- Łukowa
- Tokarnia
- Ostrów
- Wolica
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- Zbrza
- gmina Chęciny
- powiat jędrzejowski
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morawica - Ostrów | 825 | 825 | 6834.5 | -0.1 | 2.5 | 237.2 | 223.8 |
| [R]Pińczowska - Górnicza | 260 | 260 | 2107.2 | 0.1 | 3.6 | 248.8 | 242.4 |
| Wojda - Wolica | 485 | 485 | 4151.9 | 0 | 2.8 | 223.7 | 218.4 |
| [R] S7 - 7 Tokarnia | 270 | 214 | 1361.9 | 0 | 2.5 | 221.8 | 216.6 |
| Strade Bianche do Brzeźno | 199 | 199 | 983 | 0.6 | 6.9 | 221 | 207 |
| Sobków podjazd od zamku | 108 | 108 | 647.9 | 2.1 | 7.1 | 191 | 176.8 |
| Łukowa Zbrza Climb | 384 | 384 | 1986.3 | 2.6 | 7.6 | 300.5 | 248 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 2181Uproszczone: 397






























































