29.08.2023 18:01
Ride
-
Dystans
27.39 km
-
Średnia prędkość
22.22 km/h
-
Maksymalna prędkość
34.73 km/h
-
Czas ruchu
01:13
-
Całkowity czas
01:23
-
Najniższa wysokość
227.5 m
-
Najwyższa wysokość
241.3 m
-
Suma przewyższeń
26.9 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
5
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 2:88 | -2.6 | 5.81 |
| 2 | 1.00 | 2:03 | -2.2 | 8.17 |
| 3 | 1.00 | 2:47 | -0.2 | 6.77 |
| 4 | 1.00 | 2:18 | -1.8 | 7.62 |
| 5 | 1.00 | 2:38 | -0.9 | 7.03 |
| 6 | 1.00 | 2:67 | -2.1 | 6.22 |
| 7 | 1.01 | 2:63 | -0.6 | 6.36 |
| 8 | 1.00 | 3:9 | -0.1 | 4.26 |
| 9 | 1.00 | 2:8 | -0.3 | 5.98 |
| 10 | 0.99 | 2:23 | 0.9 | 7.42 |
| 11 | 1.00 | 2:32 | -0.4 | 7.22 |
| 12 | 1.00 | 3:57 | -0.2 | 5.96 |
| 13 | 1.01 | 2:75 | -0.3 | 6.09 |
| 14 | 1.00 | 2:4 | 0.9 | 6.93 |
| 15 | 1.00 | 2:32 | -0.4 | 7.19 |
| 16 | 1.00 | 2:78 | 0.4 | 5.99 |
| 17 | 1.00 | 2:58 | -0.9 | 6.46 |
| 18 | 1.00 | 2:62 | 0.8 | 6.38 |
| 19 | 1.00 | 2:3 | -0.2 | 7.22 |
| 20 | 1.00 | 3:52 | 0.6 | 4.74 |
| 21 | 1.00 | 2:83 | -1.1 | 5.88 |
| 22 | 1.00 | 2:62 | 0.7 | 6.37 |
| 23 | 1.00 | 2:47 | -0.1 | 6.76 |
| 24 | 1.00 | 2:82 | -1.6 | 5.94 |
| 25 | 1.00 | 2:33 | 4.7 | 7.15 |
| 26 | 1.00 | 11:3 | 3.2 | 4.69 |
| 27 | 1.00 | 2:08 | 3.8 | 8.02 |
| 28 | 0.38 | 4:15 | 0 | 2.35 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Wola Morawicka
- Radomice
- Brudzów
- Łabędziów
- Morawica
- gmina Morawica
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS | 99 | 99 | 777.3 | -0.7 | 0.4 | 237.3 | 231.9 |
| Odwrotny zalew | 165 | 165 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 187 | 187 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 132 | 132 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 139 | 139 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 142 | 142 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 140 | 140 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 138 | 138 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 155 | 155 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 143 | 143 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 155 | 154 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 139 | 139 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 136 | 136 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 153 | 153 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 0Uproszczone: 211