29.06.2025 09:46
Ride
-
Dystans
72.59 km
-
Średnia prędkość
15.34 km/h
-
Maksymalna prędkość
40.24 km/h
-
Czas ruchu
04:43
-
Całkowity czas
05:55
-
Najniższa wysokość
236.4 m
-
Najwyższa wysokość
304.8 m
-
Suma przewyższeń
527 m
-
Kalorie
2522
-
Kwadraty
44
Zdjęcia na trasie
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | 3:92 | -5 | 4.35 |
2 | 0.99 | 3:3 | -0.2 | 5.01 |
3 | 1.00 | 3:55 | 12.6 | 4.71 |
4 | 1.00 | 4:4 | -8 | 3.79 |
5 | 1.00 | 7:05 | 19 | 3.34 |
6 | 1.00 | 2:85 | -4.2 | 5.83 |
7 | 0.99 | 2:47 | -15.8 | 6.68 |
8 | 1.00 | 3:47 | 2.6 | 4.83 |
9 | 1.00 | 3:95 | -4.6 | 4.2 |
10 | 1.00 | 3:62 | 11 | 4.63 |
11 | 1.01 | 3:1 | 5.2 | 5.41 |
12 | 1.01 | 3:03 | -6.8 | 5.54 |
13 | 0.99 | 3:63 | 6.6 | 4.53 |
14 | 1.00 | 3:48 | -5.8 | 4.8 |
15 | 1.00 | 3:43 | -3.2 | 4.86 |
16 | 1.01 | 3:33 | 4.6 | 5.07 |
17 | 0.99 | 3:57 | 3 | 4.61 |
18 | 1.01 | 4:55 | 10 | 4.42 |
19 | 0.98 | 5:1 | -0.6 | 3.81 |
20 | 1.00 | 3:75 | 5.8 | 4.46 |
21 | 1.00 | 4:12 | -6 | 4.39 |
22 | 1.02 | 24:42 | 27 | 2.94 |
23 | 1.03 | 2:72 | -4.8 | 6.32 |
24 | 0.97 | 3:85 | -9.4 | 6.13 |
25 | 1.00 | 3:63 | -6.2 | 5.12 |
26 | 1.02 | 4:1 | -2.2 | 4.47 |
27 | 0.96 | 4:97 | -5 | 4.01 |
28 | 1.01 | 4:8 | 3 | 3.61 |
29 | 0.99 | 4:12 | 22.2 | 4.67 |
30 | 1.01 | 13:52 | 14.8 | 3.77 |
31 | 0.98 | 2:23 | -28.8 | 7.31 |
32 | 1.01 | 3:55 | -13.4 | 5.19 |
33 | 0.99 | 22:85 | -4 | 2.47 |
34 | 0.99 | 5:75 | 5 | 3.45 |
35 | 1.01 | 3:25 | 6.8 | 5.54 |
36 | 1.03 | 4:02 | 7.8 | 4.29 |
37 | 0.99 | 2:53 | -0.4 | 6.53 |
38 | 1.00 | 3:05 | -6.8 | 5.44 |
39 | 0.98 | 3:27 | -8 | 4.99 |
40 | 0.99 | 5:78 | 2.6 | 3.26 |
41 | 1.02 | 6:08 | -3.2 | 2.78 |
42 | 1.01 | 12:72 | 39.2 | 2.75 |
43 | 0.98 | 3:07 | -19.8 | 5.32 |
44 | 1.01 | 3:37 | -4 | 5.02 |
45 | 0.99 | 4:52 | -8.8 | 4.84 |
46 | 1.01 | 8:92 | -1.6 | 2.58 |
47 | 1.02 | 3:67 | -9.4 | 4.66 |
48 | 0.98 | 9:85 | 8.2 | 3.48 |
49 | 1.00 | 3:52 | -5.2 | 4.75 |
50 | 0.98 | 3:33 | 7.8 | 4.9 |
51 | 1.02 | 3:75 | 4.4 | 4.52 |
52 | 0.99 | 4:63 | -1 | 4.17 |
53 | 0.99 | 3:12 | 2 | 5.31 |
54 | 1.02 | 3:63 | -3.4 | 5.39 |
55 | 0.99 | 4:17 | 3 | 4.48 |
56 | 1.00 | 10:72 | 3.6 | 3.88 |
57 | 1.01 | 5:75 | 17 | 2.92 |
58 | 1.04 | 3:28 | -13.4 | 5.27 |
59 | 0.94 | 2:68 | 1.2 | 5.85 |
60 | 1.01 | 3:15 | -6.8 | 5.35 |
61 | 1.01 | 3:47 | 3 | 4.87 |
62 | 0.99 | 3:75 | 2.2 | 4.41 |
63 | 1.01 | 3:48 | -10 | 4.86 |
64 | 0.97 | 3:35 | -4.2 | 4.83 |
65 | 1.00 | 3:25 | -9.4 | 5.12 |
66 | 1.04 | 2:92 | -10.2 | 5.93 |
67 | 0.99 | 3:13 | -4.2 | 5.28 |
68 | 0.97 | 3:37 | 2.4 | 4.81 |
69 | 1.01 | 6:08 | -4.6 | 2.77 |
70 | 1.02 | 6:6 | 0.4 | 3.41 |
71 | 0.97 | 3:65 | 6.8 | 4.45 |
72 | 1.03 | 4:8 | 4.2 | 4.28 |
73 | 0.56 | 1:93 | 2.2 | 5.31 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Daleszyce
- Suków
- Brzechów
- Marzysz
- Daleszyce
- Niwy
- Szczecno
- Niestachów
- gmina Pierzchnica
- Czarna
- Skrzelczyce
- Pierzchnica
- Pierzchnianka
- Ujny
- gmina Morawica
- Brudzów
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- Radomice
- gmina Daleszyce
- powiat kielecki
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 2339Uproszczone: 286