26.10.2024 13:21
Ride
-
Dystans
55.40 km
-
Średnia prędkość
20.35 km/h
-
Maksymalna prędkość
52.56 km/h
-
Czas ruchu
02:43
-
Całkowity czas
02:47
-
Najniższa wysokość
218.8 m
-
Najwyższa wysokość
305.8 m
-
Suma przewyższeń
388 m
-
Kalorie
1846
-
Kwadraty
33
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 3:4 | 22.2 | 4.96 |
| 2 | 1.00 | 3:18 | 7 | 5.22 |
| 3 | 1.00 | 2:23 | -11.2 | 7.43 |
| 4 | 1.00 | 3:02 | 2.4 | 5.52 |
| 5 | 1.03 | 2:53 | -13.4 | 6.77 |
| 6 | 0.98 | 4:27 | 11 | 4.68 |
| 7 | 1.01 | 3:93 | -3.4 | 4.26 |
| 8 | 1.02 | 2:98 | 12.4 | 5.72 |
| 9 | 0.98 | 3:08 | 5 | 5.28 |
| 10 | 1.03 | 3:52 | 1.8 | 5.11 |
| 11 | 0.97 | 2:97 | 11.4 | 5.46 |
| 12 | 1.04 | 2:57 | -6.6 | 6.77 |
| 13 | 0.98 | 3:35 | -8.8 | 6.04 |
| 14 | 0.96 | 3:03 | 6.4 | 6.28 |
| 15 | 1.01 | 4:37 | -5.2 | 4.57 |
| 16 | 1.01 | 4:58 | -42.2 | 4.95 |
| 17 | 1.04 | 1:9 | -20.6 | 9.13 |
| 18 | 1.00 | 1:88 | 1.2 | 8.81 |
| 19 | 1.00 | 3:8 | 4.6 | 5.74 |
| 20 | 0.98 | 3:73 | 3.6 | 5.96 |
| 21 | 0.99 | 3:3 | 16.2 | 5.57 |
| 22 | 1.01 | 4:23 | 2.4 | 4.93 |
| 23 | 0.99 | 4:73 | -4 | 4.91 |
| 24 | 1.02 | 2:5 | -1 | 7.05 |
| 25 | 0.95 | 2:48 | 2.4 | 7.62 |
| 26 | 1.03 | 4:02 | 15 | 5.42 |
| 27 | 1.02 | 3:78 | 22 | 5.25 |
| 28 | 0.98 | 2:78 | 3.4 | 7.33 |
| 29 | 0.99 | 1:62 | -5.2 | 10.17 |
| 30 | 1.01 | 1:53 | -1 | 11.03 |
| 31 | 0.98 | 3:13 | 0.2 | 5.22 |
| 32 | 0.99 | 6:13 | 1.6 | 3.34 |
| 33 | 1.00 | 2:78 | -6.6 | 6 |
| 34 | 1.01 | 2:57 | 2 | 6.56 |
| 35 | 1.02 | 2:13 | 7.2 | 7.93 |
| 36 | 0.97 | 1:62 | -10 | 10.04 |
| 37 | 1.04 | 2:22 | -5.2 | 7.84 |
| 38 | 0.96 | 2:03 | 4.2 | 7.9 |
| 39 | 1.01 | 3:7 | 14.8 | 4.56 |
| 40 | 1.03 | 3:08 | 19 | 5.56 |
| 41 | 0.97 | 2:08 | -7.2 | 7.74 |
| 42 | 0.99 | 2:57 | -23.8 | 6.41 |
| 43 | 1.01 | 3:92 | 1.6 | 4.28 |
| 44 | 1.04 | 2:47 | -13 | 7.39 |
| 45 | 1.00 | 2:37 | 7.6 | 7.07 |
| 46 | 0.98 | 2:47 | 3.2 | 6.65 |
| 47 | 0.99 | 2:78 | 8.4 | 5.94 |
| 48 | 0.98 | 2:22 | -13.4 | 7.4 |
| 49 | 1.02 | 2:82 | -19.6 | 6.87 |
| 50 | 0.99 | 2:45 | -6.2 | 6.75 |
| 51 | 0.99 | 3:02 | 7.2 | 5.49 |
| 52 | 1.00 | 3:22 | 2.2 | 5.17 |
| 53 | 1.04 | 4:15 | -6.4 | 4.96 |
| 54 | 0.96 | 2:42 | 3.4 | 6.64 |
| 55 | 1.01 | 2:5 | 5 | 6.71 |
| 56 | 0.39 | 1:4 | 2.2 | 5.31 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Drochów Górny
- Kawczyn
- Łabędziów
- Drochów Dolny
- Morawica
- Dębska Wola
- Wola Morawicka
- Chałupki
- Obice
- gmina Chmielnik
- Grabowiec
- gmina Morawica
- powiat pińczowski
- gmina Kije
- Kliszów
- Kokot
- Kije
- Borczyn
- Włoszczowice
- gmina Kije
- powiat jędrzejowski
- gmina Sobków
- Wierzbica
- Lipa
- Karsy
- gmina Sobków
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacerowa-Kielecka | 98 | 98 | 637.8 | -0.5 | 6.3 | 237.4 | 224.2 |
Array
(
[0] => Array
(
[id] => 3285260138896015400
[resource_state] => 2
[name] => Spacerowa-Kielecka
[activity] => Array
(
[id] => 12749259802
[visibility] => everyone
[resource_state] => 1
)
[athlete] => Array
(
[id] => 12652371
[resource_state] => 1
)
[elapsed_time] => 98
[moving_time] => 98
[start_date] => 2024-10-26T13:54:30.000Z
[start_date_local] => 2024-10-26T15:54:30.000Z
[distance] => 637.8
[start_index] => 1353
[end_index] => 1371
[device_watts] =>
[segment] => Array
(
[id] => 37494802
[resource_state] => 2
[name] => Spacerowa-Kielecka
[activity_type] => Ride
[distance] => 637.8
[average_grade] => -0.5
[maximum_grade] => 6.3
[elevation_high] => 237.4
[elevation_low] => 224.2
[start_latlng] => Array
(
[0] => 50.748204
[1] => 20.626361
)
[end_latlng] => Array
(
[0] => 50.749191
[1] => 20.61871
)
[elevation_profile] =>
[elevation_profiles] =>
[climb_category] => 0
[city] => Morawica
[state] => Świętokrzyskie Voivodeship
[country] => Poland
[private] =>
[hazardous] =>
[starred] =>
)
[pr_rank] =>
[achievements] => Array
(
[0] => Array
(
[type_id] => 7
[type] => segment_effort_count_leader
[rank] => 1
[effort_count] => 9
)
)
[visibility] => everyone
[hidden] =>
)
)
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 1496Uproszczone: 238