26.08.2023 16:39
Ride
-
Dystans
33.54 km
-
Średnia prędkość
18.66 km/h
-
Maksymalna prędkość
39.59 km/h
-
Czas ruchu
01:47
-
Całkowity czas
01:51
-
Najniższa wysokość
224.6 m
-
Najwyższa wysokość
269 m
-
Suma przewyższeń
149.7 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
13
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 3:02 | -7.8 | 6.48 |
| 2 | 1.00 | 2:95 | -2.7 | 5.63 |
| 3 | 1.00 | 3:65 | -3.2 | 4.57 |
| 4 | 1.00 | 4:92 | 9.7 | 3.4 |
| 5 | 1.00 | 3:78 | -1.7 | 4.41 |
| 6 | 1.00 | 3:77 | -4.8 | 4.41 |
| 7 | 1.00 | 2:9 | 0.1 | 5.74 |
| 8 | 1.00 | 2:7 | 0.8 | 6.19 |
| 9 | 1.00 | 3:73 | -1.3 | 4.99 |
| 10 | 1.00 | 2:42 | 2.2 | 6.89 |
| 11 | 1.00 | 2:42 | 8.4 | 6.89 |
| 12 | 1.00 | 5:08 | 7.1 | 3.67 |
| 13 | 1.00 | 2:38 | 0.7 | 7.02 |
| 14 | 1.00 | 3:32 | 7.6 | 5.02 |
| 15 | 1.00 | 4:25 | -2.6 | 4.43 |
| 16 | 1.00 | 3:4 | 3.1 | 4.88 |
| 17 | 1.00 | 3:65 | 0.1 | 4.57 |
| 18 | 1.00 | 3:65 | 3.9 | 4.58 |
| 19 | 1.00 | 3:42 | 0.3 | 4.85 |
| 20 | 1.00 | 3:53 | -4.5 | 4.73 |
| 21 | 1.00 | 3:3 | -0.6 | 5.04 |
| 22 | 1.00 | 3:4 | -2.4 | 4.92 |
| 23 | 1.00 | 3:58 | -2.8 | 4.64 |
| 24 | 1.00 | 4:98 | 2 | 4.46 |
| 25 | 1.00 | 3:43 | 3.1 | 4.86 |
| 26 | 1.00 | 3:75 | 11.6 | 4.99 |
| 27 | 1.00 | 3:08 | -32.3 | 5.4 |
| 28 | 1.00 | 2:23 | -4.1 | 7.48 |
| 29 | 1.00 | 2:25 | 0.4 | 7.4 |
| 30 | 1.00 | 3:27 | -0.3 | 5.09 |
| 31 | 1.00 | 2:68 | 1.1 | 6.19 |
| 32 | 1.01 | 2:57 | 4.2 | 6.53 |
| 33 | 1.00 | 2:45 | 3.7 | 6.78 |
| 34 | 0.54 | 2:07 | 1 | 6.15 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Wola Morawicka
- Brzeziny
- Bieleckie Młyny
- Piaseczna Górka
- Bilcza
- Dyminy
- Łabędziów
- Morawica
- gmina Morawica
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalew Morawica | 190 | 190 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
| Zalew Morawica | 153 | 153 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 0Uproszczone: 237



