24.07.2023 17:56
Ride
-
Dystans
17.76 km
-
Średnia prędkość
20.67 km/h
-
Maksymalna prędkość
37.24 km/h
-
Czas ruchu
00:51
-
Całkowity czas
01:43
-
Najniższa wysokość
227.5 m
-
Najwyższa wysokość
241.6 m
-
Suma przewyższeń
18.1 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
4
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 6:97 | -7 | 4.11 |
| 2 | 1.00 | 2:9 | -3.7 | 5.74 |
| 3 | 1.00 | 2:85 | 0.5 | 6.63 |
| 4 | 0.99 | 2:78 | -0.3 | 5.96 |
| 5 | 1.00 | 3:73 | 0.5 | 5.55 |
| 6 | 1.00 | 2:4 | 0 | 6.94 |
| 7 | 1.01 | 2:78 | 0 | 6.02 |
| 8 | 0.99 | 2:77 | -0.5 | 5.99 |
| 9 | 1.00 | 2:68 | 0.5 | 6.23 |
| 10 | 1.00 | 2:47 | 0 | 6.74 |
| 11 | 1.00 | 4:63 | -0.6 | 5.47 |
| 12 | 1.00 | 2:68 | 0.8 | 6.23 |
| 13 | 1.00 | 2:85 | -0.2 | 5.82 |
| 14 | 1.00 | 2:35 | 0 | 7.09 |
| 15 | 1.00 | 2:82 | -0.6 | 5.94 |
| 16 | 1.01 | 34:83 | 0.1 | 6.06 |
| 17 | 0.99 | 2:45 | 6.4 | 6.74 |
| 18 | 0.76 | 18:97 | 5.1 | 3.02 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- gmina Morawica
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odwrotny zalew | 151 | 151 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 224 | 180 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 153 | 153 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 151 | 151 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 148 | 148 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 157 | 153 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Zalew Morawica | 181 | 153 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
| Zalew Morawica | 154 | 154 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
| Zalew Morawica | 142 | 142 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
| Zalew Morawica | 157 | 157 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 0Uproszczone: 159