23.07.2023 12:42
Ride
-
Dystans
40.16 km
-
Średnia prędkość
18.23 km/h
-
Maksymalna prędkość
41.09 km/h
-
Czas ruchu
02:12
-
Całkowity czas
03:19
-
Najniższa wysokość
227.5 m
-
Najwyższa wysokość
295.6 m
-
Suma przewyższeń
283.9 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
18
Zdjęcia na trasie
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | 7:02 | -0.9 | 5.35 |
2 | 1.00 | 2:37 | 0.6 | 7.01 |
3 | 1.00 | 4:62 | 23.9 | 3.61 |
4 | 1.00 | 4:93 | -5.7 | 5.16 |
5 | 1.00 | 3:92 | -5.5 | 4.25 |
6 | 1.00 | 3:82 | -5.2 | 4.37 |
7 | 1.00 | 3:02 | 7 | 5.53 |
8 | 1.00 | 2:77 | 7.2 | 6.01 |
9 | 1.00 | 2:82 | 12.7 | 7.14 |
10 | 1.00 | 3:05 | 11.1 | 6.73 |
11 | 1.00 | 6:15 | -11.8 | 3.81 |
12 | 1.00 | 4:13 | -3.3 | 5.45 |
13 | 1.00 | 3:4 | 3.7 | 4.89 |
14 | 1.00 | 2:62 | -6.9 | 6.39 |
15 | 1.00 | 3:2 | 6.1 | 5.94 |
16 | 1.00 | 15:87 | 16.8 | 4.36 |
17 | 1.00 | 2:98 | 2.9 | 5.59 |
18 | 1.01 | 3:53 | -11.5 | 5.84 |
19 | 1.00 | 2:95 | -17.6 | 6.77 |
20 | 1.00 | 5:5 | 20.8 | 4.46 |
21 | 1.00 | 2:22 | -17.2 | 7.54 |
22 | 1.00 | 4:08 | 8.7 | 5.39 |
23 | 1.00 | 7:03 | 5.8 | 4.17 |
24 | 1.00 | 3:77 | -14.7 | 5.76 |
25 | 1.00 | 3:35 | 7.2 | 5.6 |
26 | 1.00 | 3:08 | -2.8 | 5.39 |
27 | 1.00 | 2:55 | -11.3 | 6.52 |
28 | 1.00 | 3:95 | -17.9 | 4.85 |
29 | 1.00 | 4:22 | 3.4 | 4.74 |
30 | 1.00 | 6:15 | 7.4 | 3.43 |
31 | 1.01 | 5:1 | 3.1 | 3.28 |
32 | 1.00 | 4:52 | 13.2 | 3.92 |
33 | 1.00 | 4:45 | -12.6 | 4.41 |
34 | 1.00 | 3:48 | -23.8 | 4.77 |
35 | 1.00 | 2:67 | -1.8 | 6.27 |
36 | 1.00 | 36:18 | -1.1 | 5.03 |
37 | 1.00 | 2:55 | 0 | 6.54 |
38 | 1.00 | 3:22 | -1.5 | 5.19 |
39 | 1.00 | 3:25 | 10 | 6.13 |
40 | 1.00 | 3:92 | 2.4 | 4.27 |
41 | 0.15 | 1:08 | 0.9 | 3.14 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Kawczyn
- Drochów Dolny
- Dębska Wola
- Chałupki
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- Zbrza
- Obice
- Drochów Górny
- Chmielowice
- gmina Morawica
- powiat kielecki
Strava segmenty
Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalew Morawica | 160 | 160 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
Array ( [0] => Array ( [id] => 3118197121573299700 [resource_state] => 2 [name] => Zalew Morawica [activity] => Array ( [id] => 9506559200 [visibility] => everyone [resource_state] => 1 ) [athlete] => Array ( [id] => 12652371 [resource_state] => 1 ) [elapsed_time] => 160 [moving_time] => 160 [start_date] => 2023-07-23T13:47:29.000Z [start_date_local] => 2023-07-23T15:47:29.000Z [distance] => 1016.8 [start_index] => 10509 [end_index] => 10666 [device_watts] => [segment] => Array ( [id] => 20911278 [resource_state] => 2 [name] => Zalew Morawica [activity_type] => Ride [distance] => 1016.8 [average_grade] => -0.3 [maximum_grade] => 4.4 [elevation_high] => 230.5 [elevation_low] => 226.1 [start_latlng] => Array ( [0] => 50.747952 [1] => 20.630124 ) [end_latlng] => Array ( [0] => 50.746902 [1] => 20.628116 ) [elevation_profile] => [climb_category] => 0 [city] => Morawica [state] => świętokrzyskie [country] => Poland [private] => [hazardous] => [starred] => 1 ) [pr_rank] => [achievements] => Array ( ) [visibility] => everyone [hidden] => ) )
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 0Uproszczone: 261