23.06.2024 13:57
Walk
-
Dystans
8.68 km
-
Średnia prędkość
3.32 km/h
-
Maksymalna prędkość
9.79 km/h
-
Czas ruchu
02:36
-
Całkowity czas
05:40
-
Najniższa wysokość
272.6 m
-
Najwyższa wysokość
293.9 m
-
Suma przewyższeń
53.8 m
-
Kalorie
1412
-
Kwadraty
4
Zdjęcia na trasie
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 19:38 | -0.5 | 1.25 |
2 | 1.00 | 67 | 0.4 | 1.04 |
3 | 1.00 | 48:53 | 0.2 | 0.95 |
4 | 1.00 | 37:32 | -2.2 | 0.88 |
5 | 1.00 | 14:92 | -2.3 | 1.12 |
6 | 1.00 | 65:45 | 2.5 | 0.74 |
7 | 1.00 | 24:27 | 10.4 | 0.96 |
8 | 1.00 | 29:9 | 3.8 | 0.79 |
9 | 0.68 | 33:53 | -1.8 | 0.76 |
Miejscowości
- województwo śląskie
- Chorzów
- Katowice
- Dąb
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 20419Uproszczone: 137