20.10.2024 12:59
Ride
-
Dystans
35.92 km
-
Średnia prędkość
14.8 km/h
-
Maksymalna prędkość
45.9 km/h
-
Czas ruchu
02:25
-
Całkowity czas
03:04
-
Najniższa wysokość
223.6 m
-
Najwyższa wysokość
277.6 m
-
Suma przewyższeń
212 m
-
Kalorie
1249
-
Kwadraty
19
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.02 | 2:98 | -7.4 | 7.42 |
| 2 | 1.01 | 2:25 | 4 | 7.49 |
| 3 | 1.00 | 2:9 | -5 | 5.93 |
| 4 | 1.02 | 2:08 | 1.2 | 8.15 |
| 5 | 0.96 | 3:08 | 27.4 | 6.22 |
| 6 | 1.03 | 2:18 | 5.2 | 7.86 |
| 7 | 1.00 | 1:98 | -3 | 8.37 |
| 8 | 0.96 | 2:23 | 0 | 7.16 |
| 9 | 1.06 | 1:97 | 4.8 | 8.95 |
| 10 | 0.95 | 1:88 | 10 | 8.45 |
| 11 | 1.06 | 1:8 | -5.6 | 9.85 |
| 12 | 0.93 | 1:42 | -26.6 | 10.93 |
| 13 | 1.00 | 7:2 | -5.8 | 6.92 |
| 14 | 1.03 | 2:48 | -3 | 6.91 |
| 15 | 0.98 | 6:25 | 1 | 3.28 |
| 16 | 0.99 | 5:05 | 7.4 | 3.28 |
| 17 | 1.02 | 15:3 | -15.2 | 2.64 |
| 18 | 1.00 | 6:22 | 5 | 2.67 |
| 19 | 1.00 | 6:85 | -8.6 | 2.51 |
| 20 | 0.99 | 13:37 | 1.2 | 2.01 |
| 21 | 1.00 | 5:03 | 0.8 | 3.33 |
| 22 | 1.00 | 5:88 | 11.6 | 2.82 |
| 23 | 1.00 | 6:18 | 18.8 | 2.7 |
| 24 | 1.01 | 7:73 | -4.8 | 2.79 |
| 25 | 1.00 | 4:55 | -4.8 | 3.68 |
| 26 | 1.00 | 4:45 | -8.8 | 3.76 |
| 27 | 0.97 | 4:67 | -7.8 | 3.48 |
| 28 | 1.02 | 4:33 | 1 | 3.92 |
| 29 | 1.00 | 4:52 | -0.2 | 3.71 |
| 30 | 0.98 | 4:95 | -0.6 | 3.41 |
| 31 | 1.01 | 4:92 | 2.4 | 3.61 |
| 32 | 1.00 | 4:48 | -1 | 3.71 |
| 33 | 0.99 | 22:03 | 1.6 | 3.3 |
| 34 | 1.01 | 4:33 | 5.6 | 3.87 |
| 35 | 1.01 | 4:6 | 3.4 | 3.77 |
| 36 | 0.91 | 2:57 | 4.2 | 6.29 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Podwole
- Morawica
- Wola Morawicka
- Brzeziny
- Piaseczna Górka
- Bilcza
- gmina Nowiny
- Wola Murowana
- Trzcianki
- Kowala
- gmina Morawica
- Kielce
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowala w dół | 756 | 462 | 4041.1 | -0.5 | 6.3 | 272.5 | 233 |
| Kowala-Alpol down | 758 | 464 | 4052.5 | -0.7 | 3.7 | 277.4 | 235.4 |
| Odwrotny zalew | 1327 | 302 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 1317Uproszczone: 200