20.08.2023 20:51
Ride
-
Dystans
17.39 km
-
Średnia prędkość
21.51 km/h
-
Maksymalna prędkość
31.24 km/h
-
Czas ruchu
00:48
-
Całkowity czas
00:49
-
Najniższa wysokość
227.5 m
-
Najwyższa wysokość
239.2 m
-
Suma przewyższeń
13.7 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
4
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 3:22 | -8.7 | 5.69 |
| 2 | 1.00 | 2:72 | -0.4 | 6.16 |
| 3 | 1.00 | 2:5 | -0.4 | 6.64 |
| 4 | 1.00 | 2:67 | 0.3 | 6.28 |
| 5 | 1.00 | 2:62 | -0.8 | 6.37 |
| 6 | 1.00 | 2:58 | 0.8 | 6.43 |
| 7 | 1.00 | 2:63 | -0.2 | 6.34 |
| 8 | 1.00 | 2:68 | 0.6 | 6.19 |
| 9 | 1.00 | 2:75 | -1.1 | 6.08 |
| 10 | 1.00 | 2:8 | 0.7 | 5.93 |
| 11 | 1.00 | 2:72 | -0.1 | 6.13 |
| 12 | 1.00 | 2:83 | 0.3 | 5.89 |
| 13 | 1.00 | 2:88 | -0.8 | 5.79 |
| 14 | 1.00 | 2:78 | 0.6 | 5.98 |
| 15 | 1.00 | 2:87 | 0 | 5.8 |
| 16 | 1.00 | 2:85 | -1.5 | 5.87 |
| 17 | 1.00 | 2:85 | 10.1 | 5.83 |
| 18 | 0.39 | 2:97 | 1.4 | 3.53 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- gmina Morawica
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odwrotny zalew | 150 | 150 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 150 | 150 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 149 | 149 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 158 | 158 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 150 | 150 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 160 | 160 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 167 | 167 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 159 | 159 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 158 | 158 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 174 | 174 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 0Uproszczone: 154