18.08.2024 13:48
Ride
-
Dystans
32.14 km
-
Średnia prędkość
13.35 km/h
-
Maksymalna prędkość
40.19 km/h
-
Czas ruchu
02:24
-
Całkowity czas
02:56
-
Najniższa wysokość
244 m
-
Najwyższa wysokość
286.2 m
-
Suma przewyższeń
139 m
-
Kalorie
1185
-
Kwadraty
18
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 6:35 | -8.8 | 3.69 |
| 2 | 1.01 | 4:2 | -1.8 | 4.02 |
| 3 | 0.99 | 5:93 | 1 | 2.79 |
| 4 | 1.00 | 4:22 | 0.8 | 3.97 |
| 5 | 1.01 | 3:87 | 2.8 | 4.34 |
| 6 | 0.98 | 5:02 | 14.8 | 3.26 |
| 7 | 1.01 | 7:3 | -0.6 | 2.96 |
| 8 | 1.00 | 8:2 | -1.2 | 2.96 |
| 9 | 0.99 | 3:32 | -7 | 4.97 |
| 10 | 1.03 | 5:27 | 1.2 | 3.36 |
| 11 | 1.00 | 4:03 | 10.6 | 4.12 |
| 12 | 0.98 | 3:5 | 1.4 | 4.76 |
| 13 | 1.00 | 3:53 | -4.8 | 4.71 |
| 14 | 1.02 | 3:95 | 7.6 | 4.5 |
| 15 | 0.98 | 3:28 | 1.6 | 4.97 |
| 16 | 1.01 | 7:23 | 12 | 2.41 |
| 17 | 1.01 | 6:7 | -17.6 | 2.97 |
| 18 | 1.00 | 6:77 | 8.6 | 2.49 |
| 19 | 0.99 | 7:15 | 1.6 | 3.1 |
| 20 | 1.02 | 4:13 | -2 | 4.12 |
| 21 | 0.97 | 14:78 | -6.4 | 4.21 |
| 22 | 1.01 | 6:1 | 7.2 | 3.5 |
| 23 | 1.03 | 2:82 | -6.6 | 6.08 |
| 24 | 1.00 | 3:5 | -3.8 | 4.78 |
| 25 | 0.99 | 3:12 | -11 | 5.31 |
| 26 | 0.97 | 3:55 | -2.4 | 4.58 |
| 27 | 1.02 | 5:4 | 1.2 | 3.15 |
| 28 | 0.98 | 4:53 | 0.8 | 3.61 |
| 29 | 1.00 | 15:93 | 0.2 | 3.59 |
| 30 | 1.01 | 4:23 | 4 | 3.96 |
| 31 | 0.99 | 3:93 | 1.6 | 4.25 |
| 32 | 1.01 | 3:85 | 6.2 | 4.35 |
| 33 | 0.13 | 0:83 | 1 | 3.05 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- Kielce
- powiat kielecki
- gmina Daleszyce
- Suków
- gmina Morawica
- Wola Morawicka
- Bieleckie Młyny
- Piaseczna Górka
- Bilcza
- Dyminy
- Kuby-Młyny
- Łabędziów
- Morawica
- gmina Daleszyce
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odwrotny zalew | 269 | 269 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 1280Uproszczone: 155