18.06.2025 13:12
Walk
-
Dystans
6.31 km
-
Średnia prędkość
3.56 km/h
-
Maksymalna prędkość
7.34 km/h
-
Czas ruchu
01:46
-
Całkowity czas
02:53
-
Najniższa wysokość
0.4 m
-
Najwyższa wysokość
15.6 m
-
Suma przewyższeń
17.2 m
-
Kalorie
771
-
Kwadraty
3
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 24:35 | -4.8 | 0.91 |
2 | 1.00 | 34:12 | -8.2 | 0.95 |
3 | 1.00 | 37:58 | 0.3 | 0.86 |
4 | 1.00 | 19 | -1.7 | 1.02 |
5 | 1.00 | 19:27 | 2.4 | 1.07 |
6 | 1.00 | 13:43 | 12.7 | 1.24 |
7 | 0.31 | 25:4 | -1.6 | 0.91 |
Miejscowości
- województwo pomorskie
- powiat pucki
- Władysławowo
- powiat pucki
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 10390Uproszczone: 79