16.08.2026 11:29
Ride
-
Dystans
82.49 km
-
Średnia prędkość
22.47 km/h
-
Maksymalna prędkość
47.66 km/h
-
Czas ruchu
03:40
-
Całkowity czas
04:19
-
Najniższa wysokość
212.6 m
-
Najwyższa wysokość
304.8 m
-
Suma przewyższeń
531 m
-
Kalorie
2629
-
Kwadraty
56
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 2:73 | -9.6 | 6.19 |
| 2 | 1.02 | 2:98 | -1.2 | 5.68 |
| 3 | 0.97 | 2:85 | 0.8 | 5.68 |
| 4 | 1.00 | 2:73 | -1.4 | 6.09 |
| 5 | 1.03 | 2:72 | 1 | 6.29 |
| 6 | 0.99 | 8 | 18 | 4.34 |
| 7 | 0.99 | 3:1 | 28.4 | 5.31 |
| 8 | 1.03 | 2:58 | 4.2 | 6.65 |
| 9 | 0.98 | 1:92 | -27 | 8.49 |
| 10 | 1.00 | 2:8 | 3.4 | 5.95 |
| 11 | 1.02 | 2:32 | 5.2 | 7.35 |
| 12 | 0.99 | 2:47 | 9 | 6.69 |
| 13 | 0.99 | 2:28 | -1.4 | 7.2 |
| 14 | 1.01 | 2:15 | -10 | 7.84 |
| 15 | 1.04 | 2:1 | -22 | 8.29 |
| 16 | 0.99 | 1:77 | -16.2 | 9.38 |
| 17 | 0.95 | 14:4 | -9.6 | 5.55 |
| 18 | 0.99 | 2:48 | -2.2 | 6.66 |
| 19 | 1.00 | 2:15 | -1 | 7.77 |
| 20 | 1.01 | 3:1 | 18.4 | 5.54 |
| 21 | 0.99 | 2:77 | 21.8 | 5.98 |
| 22 | 1.03 | 1:87 | -15.2 | 9.16 |
| 23 | 0.98 | 1:98 | -6.8 | 8.2 |
| 24 | 1.02 | 2:93 | 0.4 | 6.39 |
| 25 | 0.97 | 4:08 | 3.6 | 4.64 |
| 26 | 1.05 | 3:12 | 1.8 | 5.59 |
| 27 | 0.95 | 2:8 | 7.4 | 6.12 |
| 28 | 1.04 | 2:82 | 3 | 6.16 |
| 29 | 0.97 | 2:4 | 11.4 | 6.73 |
| 30 | 1.01 | 2:85 | -14.8 | 6.49 |
| 31 | 0.99 | 3:12 | 12 | 5.46 |
| 32 | 1.03 | 2:52 | -2.4 | 6.82 |
| 33 | 1.00 | 2:05 | -10.4 | 8.17 |
| 34 | 0.97 | 2:72 | 6.2 | 5.97 |
| 35 | 0.98 | 3:38 | 3.2 | 5.14 |
| 36 | 1.03 | 3:45 | 13.2 | 5.65 |
| 37 | 0.97 | 10:25 | -0.8 | 4.58 |
| 38 | 1.01 | 2:47 | -11.8 | 6.82 |
| 39 | 1.00 | 9:9 | 12.6 | 3.66 |
| 40 | 1.01 | 2:83 | 11.2 | 5.94 |
| 41 | 1.01 | 2:23 | -11.2 | 7.53 |
| 42 | 0.99 | 2:8 | -0.2 | 5.87 |
| 43 | 1.04 | 3:17 | -6.6 | 5.64 |
| 44 | 0.95 | 2:27 | -1.2 | 7.96 |
| 45 | 1.03 | 2:12 | -11.8 | 8.11 |
| 46 | 0.97 | 2:12 | -1 | 7.63 |
| 47 | 1.04 | 2:97 | 0.6 | 5.83 |
| 48 | 1.00 | 2:78 | -4.2 | 6.93 |
| 49 | 0.98 | 3:55 | -1.6 | 5.14 |
| 50 | 0.98 | 3:9 | 8.4 | 4.2 |
| 51 | 1.00 | 7:58 | 0.6 | 4.13 |
| 52 | 1.00 | 3:85 | 8 | 4.72 |
| 53 | 1.01 | 1:72 | -17.4 | 9.83 |
| 54 | 1.01 | 2:33 | 9.6 | 7.19 |
| 55 | 0.98 | 3:12 | 19.4 | 5.49 |
| 56 | 1.04 | 2:8 | -4.4 | 6.86 |
| 57 | 0.96 | 2:05 | -15 | 8.72 |
| 58 | 1.06 | 1:93 | -21.8 | 9.16 |
| 59 | 0.96 | 2:32 | -8 | 6.87 |
| 60 | 0.99 | 2:68 | 0.4 | 6.59 |
| 61 | 0.99 | 2:05 | 0.4 | 8.07 |
| 62 | 1.00 | 7:02 | 0.4 | 5.76 |
| 63 | 1.00 | 4:08 | 8.8 | 4.06 |
| 64 | 1.03 | 3:05 | 2.4 | 5.63 |
| 65 | 0.98 | 3:75 | 19 | 4.36 |
| 66 | 1.03 | 2:02 | -6.2 | 8.51 |
| 67 | 1.03 | 1:82 | -7.6 | 9.48 |
| 68 | 0.93 | 1:58 | -3.6 | 9.77 |
| 69 | 1.03 | 1:83 | 1.6 | 9.36 |
| 70 | 0.98 | 2:15 | 2.6 | 7.6 |
| 71 | 1.00 | 1:85 | -2.2 | 8.98 |
| 72 | 1.00 | 1:88 | -0.4 | 8.87 |
| 73 | 1.03 | 2:32 | 1.4 | 7.41 |
| 74 | 0.97 | 2:02 | 0 | 8.03 |
| 75 | 1.02 | 2:27 | 8.8 | 7.46 |
| 76 | 1.02 | 2:07 | 0.8 | 8.2 |
| 77 | 0.98 | 2:23 | -5 | 7.62 |
| 78 | 0.99 | 2:92 | 0.6 | 6.25 |
| 79 | 0.99 | 2:88 | 0.4 | 5.73 |
| 80 | 1.04 | 3:15 | 0.6 | 5.5 |
| 81 | 0.96 | 2:97 | -0.6 | 5.39 |
| 82 | 1.00 | 3:02 | 6.2 | 5.5 |
| 83 | 0.50 | 3:87 | 7 | 4.08 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat jędrzejowski
- gmina Sobków
- Brzegi Małe
- Feliksówka
- Sokołów Dolny
- Michalinówka
- Wierzbica
- Sobków
- Bizoręda
- Mokrsko Górne
- Mokrsko Dolne
- Mzurowa
- Szczepanów
- gmina Jędrzejów
- Mnichów
- Podchojny
- Wilanów
- Gozna
- Podlaszcze
- Kulczyzna
- Lasków
- Jędrzejów
- Piaski
- Brus
- gmina Sobków
- powiat kielecki
- gmina Chęciny
- Tokarnia
- Ostrów
- Wolica
- Łukowa
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- Zbrza
- gmina Chęciny
- powiat jędrzejowski
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 1348Uproszczone: 402