14.08.2022 12:07
Ride
-
Dystans
28.71 km
-
Średnia prędkość
12.33 km/h
-
Maksymalna prędkość
30.28 km/h
-
Czas ruchu
02:19
-
Całkowity czas
03:23
-
Najniższa wysokość
228.3 m
-
Najwyższa wysokość
284.9 m
-
Suma przewyższeń
192.7 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
16
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 5:6 | 24.1 | 2.98 |
| 2 | 1.00 | 5:23 | -4.1 | 3.19 |
| 3 | 1.00 | 5:63 | -7 | 2.96 |
| 4 | 1.00 | 4:55 | -6.3 | 3.67 |
| 5 | 1.00 | 4:68 | 9.1 | 3.56 |
| 6 | 1.00 | 7:25 | 1.4 | 2.52 |
| 7 | 1.00 | 4:18 | 1.4 | 3.98 |
| 8 | 1.00 | 4:33 | 20 | 3.84 |
| 9 | 1.00 | 3:93 | -5.1 | 4.24 |
| 10 | 1.00 | 6:07 | -7.4 | 2.74 |
| 11 | 1.00 | 8:82 | -18.5 | 2.33 |
| 12 | 1.00 | 7:08 | 12.9 | 2.77 |
| 13 | 1.00 | 3:98 | -18.6 | 4.72 |
| 14 | 1.00 | 4:08 | 15.1 | 4.07 |
| 15 | 1.00 | 3:58 | 4.2 | 4.66 |
| 16 | 1.00 | 8:22 | 8.9 | 3.7 |
| 17 | 1.00 | 4:75 | 13.7 | 3.51 |
| 18 | 1.00 | 3:15 | -19.5 | 5.29 |
| 19 | 1.00 | 4:37 | 0.7 | 3.82 |
| 20 | 1.00 | 3:43 | -20.9 | 4.85 |
| 21 | 1.00 | 3:93 | -11.8 | 4.25 |
| 22 | 1.00 | 4:82 | -0.9 | 3.82 |
| 23 | 1.00 | 6:32 | 0.8 | 2.64 |
| 24 | 1.00 | 4:9 | -3.3 | 3.39 |
| 25 | 1.00 | 56:8 | 0.6 | 2.86 |
| 26 | 1.00 | 5:1 | 1.7 | 3.26 |
| 27 | 1.00 | 4:85 | 2 | 3.45 |
| 28 | 1.00 | 7:88 | 4 | 3.56 |
| 29 | 0.70 | 6:03 | 3.1 | 2.74 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Brudzów
- Zaborze
- Lisów
- Obice
- Kawczyn
- Dębska Wola
- Chałupki
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- Radomice
- gmina Morawica
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisów, Pod Stawami - Zaborze pod górę | 247 | 246 | 970 | 2 | 4.3 | 261.4 | 241.5 |
| TEXAS | 160 | 160 | 777.3 | -0.7 | 0.4 | 237.3 | 231.9 |
| Odwrotny zalew | 3413 | 334 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 11426Uproszczone: 153