11.09.2018 10:42
Walk
-
Dystans
9.36 km
-
Średnia prędkość
5.22 km/h
-
Maksymalna prędkość
24.34 km/h
-
Czas ruchu
01:47
-
Całkowity czas
02:58
-
Najniższa wysokość
996.6 m
-
Najwyższa wysokość
1408.8 m
-
Suma przewyższeń
436.3 m
-
Kalorie
532
-
Kwadraty
6
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 11:03 | 27.1 | 1.51 |
| 2 | 1.00 | 11:25 | 48.2 | 1.48 |
| 3 | 1.00 | 19:18 | 40.1 | 1.5 |
| 4 | 1.00 | 12:3 | 28.4 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 11:92 | 33.3 | 1.45 |
| 6 | 1.00 | 35:4 | 81.9 | 1.39 |
| 7 | 1.00 | 19:08 | 52.6 | 1.6 |
| 8 | 1.00 | 20:67 | 50.6 | 1.51 |
| 9 | 1.00 | 14:35 | 45.4 | 1.22 |
| 10 | 0.35 | 23:55 | -10.7 | 1.16 |
Miejscowości
- województwo małopolskie
- powiat tatrzański
- gmina Bukowina Tatrzańska
- Brzegi
- gmina Bukowina Tatrzańska
- powiat tatrzański
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyskówki 6 Climb | 864 | 864 | 1303.32 | 5.3 | 13.8 | 1074.8 | 1002.5 |
| Wyskówki 6 Climb | 1226 | 633 | 871.951 | 5.1 | 29.9 | 1143.3 | 1098.7 |
| Droga Oswalda Balzera Climb | 431 | 431 | 633.5 | 6.5 | 39.9 | 1182.8 | 1141.1 |
| Wyskówki 6 Climb | 1410 | 537 | 731.94 | 7.3 | 12.5 | 1228.4 | 1170.3 |
| Wyskówki 6 Climb | 849 | 618 | 1183.55 | 4.8 | 16.2 | 1318.8 | 1257.1 |
| Wyskówki 6 Climb | 486 | 450 | 912.992 | 5.8 | 11.7 | 1397.6 | 1343.7 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 1510Uproszczone: 117