11.07.2023 19:47
Ride
-
Dystans
13.29 km
-
Średnia prędkość
13.02 km/h
-
Maksymalna prędkość
40.36 km/h
-
Czas ruchu
01:01
-
Całkowity czas
01:17
-
Najniższa wysokość
227.5 m
-
Najwyższa wysokość
239.3 m
-
Suma przewyższeń
14 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
4
-
Osiągnięcia
6
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 3:12 | -7.9 | 5.44 |
| 2 | 1.00 | 2:3 | -2.9 | 7.23 |
| 3 | 1.00 | 36:67 | 0.5 | 0.72 |
| 4 | 1.00 | 8:92 | 0 | 1.88 |
| 5 | 1.00 | 2:63 | -0.5 | 6.35 |
| 6 | 1.00 | 2:72 | 0.5 | 6.12 |
| 7 | 1.00 | 2:62 | 0.1 | 6.36 |
| 8 | 1.00 | 2:88 | -0.3 | 5.78 |
| 9 | 1.00 | 2:83 | -0.3 | 5.89 |
| 10 | 1.00 | 2:83 | 0.3 | 5.89 |
| 11 | 1.00 | 2:43 | 0.4 | 6.84 |
| 12 | 1.00 | 3:32 | -1.5 | 5.05 |
| 13 | 1.00 | 3:02 | 10 | 6.87 |
| 14 | 0.29 | 1:33 | 1.6 | 3.8 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- gmina Morawica
- powiat kielecki
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odwrotny zalew | 1520 | 374 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 142 | 142 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 151 | 151 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 159 | 159 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 159 | 159 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 142 | 142 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
| Odwrotny zalew | 150 | 150 | 1006.7 | 0.1 | 1.3 | 229.3 | 228.3 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 0Uproszczone: 113