11.06.2023 18:51
Walk
-
Dystans
7.44 km
-
Średnia prędkość
3.81 km/h
-
Maksymalna prędkość
8.6 km/h
-
Czas ruchu
01:57
-
Całkowity czas
02:43
-
Najniższa wysokość
-1.2 m
-
Najwyższa wysokość
16.9 m
-
Suma przewyższeń
81.4 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
8
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 39:12 | -0.7 | 0.86 |
2 | 1.00 | 30:9 | 2.8 | 0.94 |
3 | 1.00 | 16:63 | -2.9 | 1.02 |
4 | 1.00 | 16:05 | 0 | 1.09 |
5 | 1.00 | 20:03 | 2 | 1.14 |
6 | 1.00 | 21:23 | -3.9 | 1.11 |
7 | 1.00 | 14:1 | 4 | 1.27 |
8 | 0.43 | 5:7 | 11 | 1.27 |
Miejscowości
- województwo pomorskie
- Gdańsk
- Letnica
- Brzeźno
- Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
- Przymorze Wielkie
- Sopot
- Gdańsk
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 0Uproszczone: 35