10.08.2025 10:14
Ride
-
Dystans
70.97 km
-
Średnia prędkość
15.49 km/h
-
Maksymalna prędkość
42.12 km/h
-
Czas ruchu
04:34
-
Całkowity czas
05:35
-
Najniższa wysokość
197 m
-
Najwyższa wysokość
308.8 m
-
Suma przewyższeń
517 m
-
Kalorie
2481
-
Kwadraty
48
-
Osiągnięcia
9
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.02 | 4:93 | -9.8 | 4.57 |
| 2 | 1.00 | 3:77 | -1.2 | 4.6 |
| 3 | 1.02 | 3:38 | 1 | 5.01 |
| 4 | 0.97 | 3:18 | -4.4 | 5.08 |
| 5 | 1.01 | 3:53 | 3 | 4.77 |
| 6 | 0.99 | 5:17 | 18.4 | 4 |
| 7 | 1.01 | 4:2 | 36.6 | 4 |
| 8 | 1.01 | 3:4 | -8 | 5.15 |
| 9 | 1.00 | 2:1 | -26.8 | 7.93 |
| 10 | 0.99 | 3:25 | 4.6 | 5.06 |
| 11 | 0.99 | 3:77 | 5.2 | 4.38 |
| 12 | 1.01 | 3:73 | 5 | 4.5 |
| 13 | 1.00 | 3:47 | -1.8 | 4.8 |
| 14 | 1.03 | 3:07 | -12.2 | 5.57 |
| 15 | 0.99 | 2:42 | -19 | 6.8 |
| 16 | 1.02 | 2:97 | -18 | 5.73 |
| 17 | 0.98 | 5:6 | -8.6 | 3.63 |
| 18 | 0.98 | 3:72 | -3.4 | 4.4 |
| 19 | 1.03 | 4:15 | 0.2 | 4.13 |
| 20 | 0.98 | 11:82 | 19.4 | 3.36 |
| 21 | 1.00 | 4:53 | 22.2 | 3.67 |
| 22 | 1.00 | 4:8 | -18.2 | 5.08 |
| 23 | 1.02 | 3:95 | -7.6 | 4.48 |
| 24 | 1.00 | 4:6 | 1.2 | 4.05 |
| 25 | 1.02 | 3:38 | 0.2 | 5 |
| 26 | 0.98 | 3:7 | -4.8 | 4.65 |
| 27 | 0.99 | 4:13 | 1.4 | 4.01 |
| 28 | 1.01 | 7:4 | 3.4 | 3.49 |
| 29 | 0.99 | 5:08 | 2 | 3.48 |
| 30 | 1.00 | 5:77 | 4.8 | 3.32 |
| 31 | 1.00 | 4:68 | 15.2 | 3.56 |
| 32 | 0.98 | 8:53 | 5.8 | 3.88 |
| 33 | 1.01 | 16:38 | -2.4 | 5.12 |
| 34 | 1.02 | 3:35 | -6.8 | 5.06 |
| 35 | 0.97 | 3:52 | -0.2 | 4.62 |
| 36 | 1.01 | 3:42 | -17.8 | 5.22 |
| 37 | 1.02 | 2:68 | -11 | 6.31 |
| 38 | 1.00 | 2:78 | -4 | 5.99 |
| 39 | 1.01 | 3:07 | -2.6 | 5.47 |
| 40 | 1.01 | 3:03 | -6 | 5.58 |
| 41 | 0.99 | 3:27 | 0.6 | 5.24 |
| 42 | 0.98 | 8:45 | 4.2 | 2.7 |
| 43 | 1.01 | 3:75 | 0 | 4.5 |
| 44 | 0.98 | 13:28 | -2.2 | 3.3 |
| 45 | 1.00 | 4:2 | -9.8 | 3.97 |
| 46 | 1.02 | 8:87 | 1 | 2.88 |
| 47 | 0.99 | 5:05 | 5.8 | 3.28 |
| 48 | 1.00 | 3:38 | -0.8 | 4.93 |
| 49 | 1.00 | 3:62 | 4.6 | 4.61 |
| 50 | 0.99 | 4:3 | 3.6 | 3.83 |
| 51 | 1.01 | 5:42 | 2.2 | 4.5 |
| 52 | 0.98 | 3:73 | 21.6 | 4.39 |
| 53 | 1.04 | 4:08 | 19.4 | 4.24 |
| 54 | 0.98 | 3:48 | 6.4 | 4.69 |
| 55 | 0.99 | 3:67 | 31 | 4.48 |
| 56 | 1.04 | 3:28 | -12.6 | 5.29 |
| 57 | 0.97 | 2:68 | -0.8 | 6.03 |
| 58 | 1.01 | 2:6 | -7.8 | 6.45 |
| 59 | 0.99 | 3:38 | 3.8 | 4.89 |
| 60 | 1.00 | 3:9 | -11.6 | 4.54 |
| 61 | 0.99 | 3:43 | -9.8 | 4.83 |
| 62 | 1.00 | 4:38 | -0.6 | 3.8 |
| 63 | 0.98 | 4:88 | 8.6 | 3.36 |
| 64 | 1.02 | 5:4 | 2.4 | 3.31 |
| 65 | 1.00 | 3:4 | -25.4 | 4.88 |
| 66 | 1.02 | 4:15 | -8.4 | 4.18 |
| 67 | 0.98 | 4:52 | -1.2 | 3.63 |
| 68 | 1.00 | 18:92 | -0.6 | 3.45 |
| 69 | 0.99 | 4:18 | 5 | 3.94 |
| 70 | 1.05 | 4:52 | 3.4 | 3.87 |
| 71 | 0.93 | 2:83 | 3.8 | 5.83 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat pińczowski
- gmina Kije
- Kliszów
- Rębów
- gmina Kije
- powiat jędrzejowski
- gmina Sobków
- Feliksówka
- Michalinówka
- Wierzbica
- Sobków
- Korytnica
- Chomentów
- Mokrsko Górne
- Mokrsko Dolne
- gmina Jędrzejów
- Raków
- Jasionna
- Lścin
- Brus
- Gozna
- gmina Imielno
- Dalechowy
- Motkowice
- Wygoda
- Kamieniec
- gmina Sobków
- powiat kielecki
- gmina Chęciny
- Wolica
- Łukowa
- gmina Morawica
- Drochów Górny
- Kawczyn
- Drochów Dolny
- Dębska Wola
- Łabędziów
- Morawica
- Chałupki
- Wola Morawicka
- Zbrza
- gmina Chęciny
- powiat pińczowski
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [R]Pińczowska - Górnicza | 426 | 426 | 2107.2 | 0.1 | 3.6 | 248.8 | 242.4 |
| Mount Morawica | 797 | 731 | 2821.7 | 2.8 | 20.5 | 278.2 | 198 |
| Zbrza-StaraWies | 186 | 186 | 655.4 | 6.5 | 18.4 | 306 | 263.3 |
| Zbrza - Łukowa | 234 | 234 | 1750.5 | -2.9 | 0.9 | 299.9 | 249.5 |
| HOPY Feliksówka | 836 | 836 | 3841.8 | 0.5 | 6.7 | 281.9 | 248.2 |
| Sobków do mostu nad Nidą | 383 | 383 | 1593.7 | 0 | 3.6 | 201.2 | 200 |
| UP Mokrsko ALL | 597 | 515 | 1890.6 | 2.1 | 11.5 | 248.1 | 205 |
| Mokrsko-Raków | 1539 | 1452 | 6149.8 | -0.1 | 9.5 | 248.8 | 215.8 |
| podjazd mokrsko | 178 | 178 | 678.8 | 3.7 | 6.9 | 247 | 221.5 |
| Ścieżka UP | 831 | 585 | 1999 | 1.5 | 4.5 | 254.2 | 224.6 |
| Kory Hopa ;] | 213 | 213 | 880.3 | 4.2 | 13.2 | 260.2 | 223.4 |
| Chomentow hill | 596 | 596 | 3016.3 | 0.8 | 10.4 | 264.2 | 228.4 |
| Chomentów UP | 143 | 143 | 582.4 | 4.9 | 9.9 | 303 | 274.6 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 2297Uproszczone: 303














