10.08.2024 11:09
Walk
-
Dystans
5.56 km
-
Średnia prędkość
3.5 km/h
-
Maksymalna prędkość
16.65 km/h
-
Czas ruchu
01:35
-
Całkowity czas
02:39
-
Najniższa wysokość
271.6 m
-
Najwyższa wysokość
289.9 m
-
Suma przewyższeń
35.1 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
1
Zdjęcia na trasie
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 20:55 | 9.4 | 0.99 |
2 | 1.00 | 26:6 | 2.2 | 0.97 |
3 | 1.00 | 33:48 | -5.2 | 0.92 |
4 | 1.00 | 35:67 | 0.4 | 0.95 |
5 | 1.00 | 33:72 | -1.3 | 0.98 |
6 | 0.56 | 9:58 | -6.9 | 1.09 |
Miejscowości
- województwo śląskie
- Chorzów
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 9013Uproszczone: 116