09.07.2023 11:20
Ride
-
Dystans
41.89 km
-
Średnia prędkość
17.4 km/h
-
Maksymalna prędkość
41.99 km/h
-
Czas ruchu
02:24
-
Całkowity czas
03:31
-
Najniższa wysokość
210.5 m
-
Najwyższa wysokość
262.9 m
-
Suma przewyższeń
165.5 m
-
Kalorie
0
-
Kwadraty
22
Zdjęcia na trasie
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | 5:87 | -4.8 | 3.7 |
2 | 0.99 | 2:4 | -6.1 | 6.91 |
3 | 1.00 | 4:47 | 1 | 4.19 |
4 | 1.00 | 2:67 | 0.4 | 6.27 |
5 | 1.00 | 3:2 | -3 | 5.63 |
6 | 1.00 | 2:43 | -1.7 | 6.85 |
7 | 1.00 | 2:45 | 0.6 | 6.83 |
8 | 1.00 | 3:58 | 8.1 | 4.63 |
9 | 1.00 | 3:95 | 7.4 | 4.22 |
10 | 1.00 | 2:95 | 16.5 | 5.64 |
11 | 1.00 | 3:87 | 5 | 4.78 |
12 | 1.00 | 6:12 | -24.6 | 2.92 |
13 | 1.00 | 11:13 | -8.9 | 1.89 |
14 | 1.00 | 5:48 | -5.9 | 3.1 |
15 | 1.00 | 2:4 | 1.5 | 6.95 |
16 | 1.00 | 2:62 | 3.3 | 6.61 |
17 | 1.00 | 2:63 | -15.4 | 6.52 |
18 | 1.00 | 4:58 | -0.3 | 3.97 |
19 | 1.00 | 5:92 | -0.4 | 3.57 |
20 | 1.00 | 20:53 | 0 | 3.5 |
21 | 1.00 | 6:9 | 2.4 | 2.88 |
22 | 2.14 | 33:63 | 3.1 | 12.35 |
23 | 0.00 | 0:02 | 0.1 | 1.6 |
24 | 0.86 | 7:12 | 4.2 | 2.47 |
25 | 1.00 | 6:83 | -6.4 | 4.11 |
26 | 1.00 | 4:93 | 5.2 | 3.76 |
27 | 1.01 | 4:15 | -1.3 | 4.43 |
28 | 0.99 | 2:27 | 1.7 | 7.31 |
29 | 2.06 | 5:52 | -1.6 | 60.56 |
30 | 0.02 | 0:02 | 0.3 | 16.2 |
31 | 0.93 | 2:5 | 0.7 | 7.31 |
32 | 1.00 | 1:87 | 0.8 | 8.96 |
33 | 1.00 | 1:95 | 2 | 8.51 |
34 | 1.00 | 1:87 | 0.6 | 8.95 |
35 | 1.00 | 2:33 | 5.9 | 7.17 |
36 | 1.00 | 1:88 | -0.1 | 8.81 |
37 | 1.00 | 2:93 | -0.8 | 5.66 |
38 | 1.00 | 5:27 | 0.8 | 4.25 |
39 | 1.00 | 8:6 | -1 | 3.17 |
40 | 1.00 | 3:7 | 0 | 4.51 |
41 | 1.00 | 2:93 | 2.8 | 5.67 |
42 | 0.89 | 4:78 | 7.9 | 3.69 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Chęciny
- Ostrów
- Radkowice
- Lipowica
- Starochęciny
- Wolica
- Siedlce
- gmina Morawica
- Wola Morawicka
- Zbrza
- Brzeziny
- Łabędziów
- Morawica
- gmina Chęciny
- powiat kielecki
Strava segmenty
Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalew Morawica | 450 | 221 | 1016.8 | -0.3 | 4.4 | 230.5 | 226.1 |
Array ( [0] => Array ( [id] => 3113106288854244000 [resource_state] => 2 [name] => Zalew Morawica [activity] => Array ( [id] => 9418195615 [visibility] => everyone [resource_state] => 1 ) [athlete] => Array ( [id] => 12652371 [resource_state] => 1 ) [elapsed_time] => 450 [moving_time] => 221 [start_date] => 2023-07-09T12:34:19.000Z [start_date_local] => 2023-07-09T14:34:19.000Z [distance] => 1016.8 [start_index] => 6976 [end_index] => 7218 [device_watts] => [segment] => Array ( [id] => 20911278 [resource_state] => 2 [name] => Zalew Morawica [activity_type] => Ride [distance] => 1016.8 [average_grade] => -0.3 [maximum_grade] => 4.4 [elevation_high] => 230.5 [elevation_low] => 226.1 [start_latlng] => Array ( [0] => 50.747952 [1] => 20.630124 ) [end_latlng] => Array ( [0] => 50.746902 [1] => 20.628116 ) [elevation_profile] => [climb_category] => 0 [city] => Morawica [state] => świętokrzyskie [country] => Poland [private] => [hazardous] => [starred] => 1 ) [pr_rank] => [achievements] => Array ( ) [visibility] => everyone [hidden] => ) )
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 0Uproszczone: 258