05.05.2024 14:02
Ride
-
Dystans
40.93 km
-
Średnia prędkość
20.38 km/h
-
Maksymalna prędkość
40.19 km/h
-
Czas ruchu
02:00
-
Całkowity czas
03:03
-
Najniższa wysokość
225.6 m
-
Najwyższa wysokość
297.4 m
-
Suma przewyższeń
257 m
-
Kalorie
1287
-
Kwadraty
20
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | 4:68 | -8.2 | 5.26 |
2 | 1.01 | 2:23 | -2 | 7.56 |
3 | 0.99 | 3:43 | 0.4 | 4.78 |
4 | 0.99 | 7:03 | 0.2 | 4.97 |
5 | 1.01 | 4:23 | 10.2 | 4.01 |
6 | 1.00 | 2:43 | -3.4 | 6.85 |
7 | 1.02 | 2:27 | 5.2 | 7.48 |
8 | 0.96 | 2:28 | 10.6 | 7.03 |
9 | 1.05 | 2:63 | 9.8 | 6.62 |
10 | 0.99 | 2:15 | -2.4 | 7.66 |
11 | 0.99 | 2:37 | 11.2 | 6.96 |
12 | 1.03 | 3:07 | 3.6 | 6.38 |
13 | 0.96 | 1:92 | -5 | 8.36 |
14 | 1.00 | 2:58 | 14 | 6.47 |
15 | 0.98 | 3:23 | -7.2 | 6.07 |
16 | 1.02 | 3:72 | 9.2 | 5.72 |
17 | 0.98 | 3:47 | -5.6 | 5.53 |
18 | 1.00 | 5:25 | -9.8 | 3.97 |
19 | 1.00 | 5:35 | 8.2 | 4.23 |
20 | 1.01 | 3:7 | 2.4 | 4.72 |
21 | 1.04 | 3:8 | 11.4 | 4.57 |
22 | 1.00 | 3:62 | -15.4 | 5.21 |
23 | 1.00 | 2:02 | -5.8 | 8.27 |
24 | 0.95 | 1:97 | -7.6 | 8.02 |
25 | 1.01 | 3:28 | -6.6 | 6.18 |
26 | 1.02 | 1:95 | -3.8 | 8.75 |
27 | 1.01 | 2:28 | 3.8 | 7.35 |
28 | 0.98 | 2:03 | -11.4 | 8 |
29 | 1.04 | 2:33 | 3.6 | 7.44 |
30 | 0.98 | 2:02 | 8.4 | 8.07 |
31 | 0.97 | 2:02 | 13.4 | 8.01 |
32 | 1.06 | 2:02 | -13.4 | 8.73 |
33 | 0.98 | 1:87 | -11 | 8.73 |
34 | 1.00 | 1:97 | -6 | 8.52 |
35 | 0.98 | 2:15 | 0.4 | 7.63 |
36 | 0.98 | 2:43 | -2.6 | 6.72 |
37 | 1.00 | 59:8 | 5.2 | 3.53 |
38 | 1.02 | 5:48 | -0.4 | 3.09 |
39 | 0.99 | 4:77 | 5.4 | 3.45 |
40 | 1.04 | 4:87 | 4.4 | 3.68 |
41 | 0.89 | 2:67 | 3.4 | 5.87 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat kielecki
- gmina Pierzchnica
- Skrzelczyce
- Brody
- Maleszowa
- Pierzchnica
- Kalina Górecka
- gmina Morawica
- Morawica
- Wola Morawicka
- Radomice
- Brudzów
- Lisów
- Łabędziów
- gmina Pierzchnica
- powiat kielecki
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 1156Uproszczone: 197