04.10.2026 12:56
Ride
-
Dystans
50.77 km
-
Średnia prędkość
21.36 km/h
-
Maksymalna prędkość
44.64 km/h
-
Czas ruchu
02:22
-
Całkowity czas
02:34
-
Najniższa wysokość
211.4 m
-
Najwyższa wysokość
267.6 m
-
Suma przewyższeń
310 m
-
Kalorie
1623
-
Kwadraty
33
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.04 | 3:22 | -7.6 | 7.24 |
| 2 | 0.96 | 5:4 | 21.6 | 4.53 |
| 3 | 1.05 | 4:55 | 9 | 6.31 |
| 4 | 0.99 | 2:63 | -7.6 | 6.27 |
| 5 | 1.03 | 1:95 | -10.4 | 8.8 |
| 6 | 0.97 | 2:97 | -11.4 | 6.8 |
| 7 | 1.03 | 3:25 | 2.8 | 6.53 |
| 8 | 0.94 | 2:73 | -5.8 | 6.41 |
| 9 | 1.03 | 2:6 | 10.6 | 7.38 |
| 10 | 0.98 | 2:23 | 6.8 | 7.31 |
| 11 | 1.04 | 2:97 | 22.4 | 5.96 |
| 12 | 1.02 | 3:9 | -11.8 | 8.48 |
| 13 | 0.98 | 1:62 | -21.4 | 10.12 |
| 14 | 0.99 | 2:15 | -7.6 | 7.68 |
| 15 | 1.01 | 2:35 | 5.6 | 7.2 |
| 16 | 0.95 | 2:9 | 1.2 | 6.24 |
| 17 | 1.03 | 3:72 | 5.2 | 5.5 |
| 18 | 0.98 | 2:65 | 7.4 | 6.13 |
| 19 | 1.03 | 2:5 | 4.8 | 6.88 |
| 20 | 0.99 | 3:83 | 18 | 5.02 |
| 21 | 0.99 | 2:55 | -14.4 | 6.72 |
| 22 | 1.04 | 4:07 | -13 | 5.52 |
| 23 | 0.95 | 2:23 | -4.2 | 8.09 |
| 24 | 1.03 | 3:57 | 5.2 | 5.79 |
| 25 | 0.98 | 3:33 | 3.6 | 4.9 |
| 26 | 1.03 | 1:93 | -2.4 | 8.84 |
| 27 | 0.99 | 3:42 | 5.2 | 6.14 |
| 28 | 1.00 | 4:55 | 10.2 | 4.26 |
| 29 | 1.01 | 3:98 | 11.2 | 4.77 |
| 30 | 0.97 | 5:32 | 0.2 | 3.93 |
| 31 | 1.02 | 3:8 | 3.6 | 5.05 |
| 32 | 0.98 | 2:22 | -2.6 | 7.34 |
| 33 | 1.02 | 2:13 | -0.8 | 7.95 |
| 34 | 0.99 | 4:17 | 5.2 | 4.54 |
| 35 | 1.01 | 2:73 | 1.8 | 6.21 |
| 36 | 1.03 | 2:73 | -9 | 7.28 |
| 37 | 0.99 | 2:8 | 0.6 | 5.89 |
| 38 | 1.01 | 2:65 | 10.2 | 6.33 |
| 39 | 0.95 | 2:2 | 0.6 | 7.22 |
| 40 | 1.05 | 3:2 | 0.4 | 6.15 |
| 41 | 0.95 | 2:67 | -4 | 7.07 |
| 42 | 1.00 | 3:28 | -1.2 | 5.85 |
| 43 | 1.00 | 2:32 | -19.6 | 8.41 |
| 44 | 1.05 | 1:58 | -15.2 | 11.1 |
| 45 | 0.97 | 2:32 | 7.2 | 6.97 |
| 46 | 0.99 | 2:48 | -7 | 7.77 |
| 47 | 0.98 | 2:2 | -0.6 | 7.45 |
| 48 | 1.00 | 3:23 | -10.4 | 6.67 |
| 49 | 1.00 | 5:1 | 0.4 | 4.11 |
| 50 | 1.00 | 3:15 | 1.4 | 6.16 |
| 51 | 0.76 | 2:85 | 14 | 6.27 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat jędrzejowski
- gmina Imielno
- Dalechowy
- Jakubów
- Motkowice
- Wygoda
- Kamieniec
- gmina Sobków
- Mzurowa
- Miąsowa
- Osowa
- Wólka Kawęcka
- Mokrsko Górne
- Mokrsko Dolne
- gmina Jędrzejów
- Gozna
- Chwaścice
- Jasionna
- Wólka
- Lścin
- Brzeźnica
- Brus
- Mnichów
- gmina Imielno
- powiat jędrzejowski
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wólka - Brzeźnica do głównej trasy | 355 | 355 | 2278.2 | 1.5 | 15.8 | 204.8 | 170.8 |
| Jasionna Up | 169 | 167 | 709.6 | 2.4 | 8.9 | 243.4 | 226.2 |
| Przejazd do 7 | 185 | 127 | 816.6 | -0.1 | 1.9 | 255.1 | 252.5 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 813Uproszczone: 245