03.08.2025 10:56
Ride
-
Dystans
8.43 km
-
Średnia prędkość
16.97 km/h
-
Maksymalna prędkość
48.88 km/h
-
Czas ruchu
00:29
-
Całkowity czas
00:29
-
Najniższa wysokość
226 m
-
Najwyższa wysokość
277.2 m
-
Suma przewyższeń
85 m
-
Kalorie
322
-
Kwadraty
4
Zdjęcia na trasie
Trasa
Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | 3:2 | 4.6 | 5.23 |
2 | 1.02 | 5:92 | 20 | 3.32 |
3 | 0.98 | 4:23 | 7.6 | 3.84 |
4 | 1.08 | 2:83 | -15.8 | 7.6 |
5 | 0.93 | 2:38 | -27.4 | 6.81 |
6 | 1.01 | 4:65 | 1 | 3.6 |
7 | 1.00 | 2:95 | 1 | 6.38 |
8 | 1.01 | 2:43 | 6.4 | 8.1 |
9 | 0.41 | 1:22 | 4.6 | 6.58 |
Miejscowości
Punkty GPS na trrasie
Wszytkie: 334Uproszczone: 42