03.05.2024 13:26
Ride
-
Dystans
55.46 km
-
Średnia prędkość
22.14 km/h
-
Maksymalna prędkość
50.6 km/h
-
Czas ruchu
02:30
-
Całkowity czas
03:24
-
Najniższa wysokość
212.4 m
-
Najwyższa wysokość
305.2 m
-
Suma przewyższeń
389 m
-
Kalorie
1769
-
Kwadraty
35
-
Osiągnięcia
3
Zdjęcia na trasie
Trasa
| Podział | Dystans (km) | Czas trwania (min) | Różnica wysokości (m) | Średnia prędkość (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 9:85 | -1.2 | 4.96 |
| 2 | 1.05 | 2:18 | -7.2 | 7.99 |
| 3 | 0.97 | 2:33 | 4 | 6.92 |
| 4 | 1.02 | 2 | 0.2 | 8.49 |
| 5 | 1.01 | 2:15 | -7.8 | 7.84 |
| 6 | 0.96 | 2:3 | 10.2 | 6.93 |
| 7 | 1.02 | 2:9 | 18 | 5.86 |
| 8 | 1.01 | 2:63 | 48.6 | 6.4 |
| 9 | 1.00 | 1:53 | -34.6 | 10.83 |
| 10 | 0.98 | 1:57 | -19.6 | 10.38 |
| 11 | 1.01 | 3:65 | 9.8 | 6.33 |
| 12 | 1.02 | 2:25 | 8.6 | 7.52 |
| 13 | 0.99 | 2:22 | 0.8 | 7.46 |
| 14 | 0.99 | 2:93 | -1 | 6.5 |
| 15 | 1.03 | 3:32 | -16 | 6.6 |
| 16 | 0.98 | 2:42 | -16.2 | 7.79 |
| 17 | 0.99 | 1:97 | -16.8 | 8.39 |
| 18 | 0.99 | 3:98 | -7.4 | 5.01 |
| 19 | 1.02 | 2:98 | 0.8 | 5.68 |
| 20 | 1.02 | 2:58 | 8.4 | 6.57 |
| 21 | 0.97 | 2:27 | 8 | 7.16 |
| 22 | 0.99 | 3:1 | 12.4 | 5.9 |
| 23 | 1.04 | 3:03 | 2 | 6.65 |
| 24 | 0.98 | 2:3 | 8.2 | 7.08 |
| 25 | 1.00 | 2:52 | 11.4 | 6.63 |
| 26 | 1.03 | 2:63 | -5.4 | 7.77 |
| 27 | 0.98 | 2:13 | 6.6 | 7.62 |
| 28 | 0.99 | 1:68 | -36.8 | 9.8 |
| 29 | 0.99 | 4:7 | 10.4 | 4.69 |
| 30 | 1.00 | 2:18 | 4.8 | 7.64 |
| 31 | 1.03 | 5:42 | 37.2 | 3.92 |
| 32 | 0.97 | 2:73 | -2.6 | 6.73 |
| 33 | 1.01 | 3 | 7.4 | 6.18 |
| 34 | 1.00 | 2:77 | -1.4 | 6.61 |
| 35 | 1.00 | 3:38 | -11.6 | 6.09 |
| 36 | 1.02 | 2:12 | -4.4 | 8.04 |
| 37 | 1.00 | 3:08 | 1.4 | 5.39 |
| 38 | 0.95 | 11 | -3.4 | 4.08 |
| 39 | 1.01 | 4:1 | 1.4 | 5.35 |
| 40 | 0.99 | 3:45 | 4.4 | 6.14 |
| 41 | 1.00 | 3:67 | -11.2 | 5.82 |
| 42 | 1.01 | 2:28 | -5.4 | 7.36 |
| 43 | 0.99 | 4:18 | 13 | 4.57 |
| 44 | 1.00 | 4:27 | -15.4 | 4.97 |
| 45 | 1.05 | 3:8 | -0.4 | 4.58 |
| 46 | 0.96 | 2:23 | -6.2 | 7.19 |
| 47 | 1.03 | 2:77 | 2.8 | 6.23 |
| 48 | 0.99 | 2:27 | -4.4 | 7.3 |
| 49 | 0.98 | 2:15 | 11 | 7.56 |
| 50 | 1.01 | 2:02 | -12.6 | 8.32 |
| 51 | 1.01 | 2:55 | -2.6 | 6.59 |
| 52 | 0.99 | 2:45 | -5.2 | 6.71 |
| 53 | 0.99 | 3:12 | 0.6 | 5.31 |
| 54 | 1.01 | 3:07 | 1.6 | 5.48 |
| 55 | 0.99 | 27:05 | 5.6 | 4.04 |
| 56 | 0.46 | 11:12 | 3.6 | 3.21 |
Miejscowości
- województwo świętokrzyskie
- powiat jędrzejowski
- gmina Sobków
- Wierzbica
- Sobków
- Lipa
- Staniowice
- Jawór
- Korytnica
- Chomentów
- Feliksówka
- Michalinówka
- gmina Sobków
- powiat kielecki
- gmina Morawica
- Łabędziów
- Morawica
- Wola Morawicka
- Zbrza
- Lisów
- gmina Chmielnik
- Grabowiec
- gmina Chęciny
- Łukowa
- gmina Morawica
- powiat pińczowski
- gmina Kije
- Włoszczowice
- gmina Kije
- powiat jędrzejowski
Strava segmenty
| Nazwa | Czas trwania (s) | Czas w ruchu (s) | Odległość (m) | Średnie nachylenie (%) | Maksymalne nachylenie (%) | Wysokość maks. | Wysokość min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [R]Pińczowska - Górnicza | 269 | 269 | 2107.2 | 0.1 | 3.6 | 248.8 | 242.4 |
| Mount Morawica | 453 | 453 | 2821.7 | 2.8 | 20.5 | 278.2 | 198 |
| Zbrza-StaraWies | 86 | 86 | 655.4 | 6.5 | 18.4 | 306 | 263.3 |
| Zbrza - Łukowa | 172 | 172 | 1750.5 | -2.9 | 0.9 | 299.9 | 249.5 |
| HOPY Feliksówka | 617 | 591 | 3841.8 | 0.5 | 6.7 | 281.9 | 248.2 |
| sobków- chomentów | 821 | 747 | 4859.8 | 1 | 5.7 | 265.2 | 215 |
Punkty GPS na trasie
Wszystkie: 1493Uproszczone: 243







































